品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 |
白条鸡 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 10 | 12 | 11 | |
白条鸡 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 11.2 | 12 | 11.4 | |
白条鸡 | 北京新发地 | 元/公斤 | 11.6 | 12.6 | 12.1 | |
白条鸡 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | |
白条鸡 | 京锦绣大地 | 元/公斤 | 11.6 | 12 | 11.8 | |
白条鸡 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | |
白条鸡 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | |
白条鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12.6 | |
白条鸡 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
白条鸡 | 晋大同振华 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.6 | |
白条鸡 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 13 | 14 | 13.6 | |
白条鸡 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 13.6 | 14 | 13.8 | |
白条鸡 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.2 | |
白条鸡 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
白条鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.5 | |
白条鸡 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10.8 | |
白条鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | |
白条鸡 | 广西柳州 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 | |
白条鸡 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | 陕西云阳 |
白条鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.4 | |
白条鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | 新疆 |
白条鸡 | 新疆三和 | 元/公斤 | 12 | 0 | 13 | |
白条鸡 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊犁地区 |
白条鸡 | 新伊犁霍城 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊梨地区 |
活鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.6 | |
活鸡 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
活鸡 | 上海农产品 | 元/公斤 | 11.2 | 14 | 12.6 | 上海、江苏 |
活鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10.2 | |
活鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 10 | 9.6 | |
活鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 | |
活鸡 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 | |
活鸡 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | 江油 |
活鸡 | 川会东牲畜 | 元/公斤 | 21 | 23 | 22 | |
活鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 | |
活鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.8 | |
鸡蛋 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 7.4 | 8 | 7.4 | |
鸡蛋 | 北京新发地 | 元/公斤 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 箱鸡蛋的价格 |
鸡蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
鸡蛋 | 京锦绣大地 | 元/公斤 | 7 | 7.1 | 7.05 | |
鸡蛋 | 北京昌平 | 元/公斤 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | |
鸡蛋 | 天津何庄子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | |
鸡蛋 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.02 | |
鸡蛋 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 7 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.6 | |
鸡蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | |
鸡蛋 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.5 | |
鸡蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 辽宁北票 | 元/公斤 | 6 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 江苏丰县 | 元/公斤 | 7.2 | 8 | 7.6 | |
鸡蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | |
鸡蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
鸡蛋 | 安徽舒城 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.6 | |
鸡蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.6 | |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.1 | |
鸡蛋 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | |
鸡蛋 | 广西柳州 | 元/公斤 | 7.6 | 8 | 8 | |
鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.05 | |
鸡蛋 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | 江油 |
鸡蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6 | 6.3 | 6.1 | |
鸡蛋 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 6.8 | 7.2 | 7 | |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 陕西云阳 |
鸡蛋 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 7.2 | 8 | 7.6 | 克拉玛依 |
鸡蛋 | 新疆三和 | 元/公斤 | 6.8 | 0 | 7.5 | |
鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 6.5 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.5 | 伊犁地区 |
鸡蛋 | 新伊犁霍城 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | 伊梨地区 |
鸡蛋 | 新疆石河子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.2 | |
鸭蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 | |
鸭蛋 | 京锦绣大地 | 元/公斤 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | |
鸭蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | |
鸭蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 7.6 | 9 | 8.3 | |
鸭蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12.6 | |
鸭蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | |
鸭蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 9 | 9 | 9 | |
鸭蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9 | |
鸭蛋 | 广西柳州 | 元/公斤 | 9.6 | 10 | 9.8 | |
鸭蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
鸭蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6.8 | 7 | 7 |
2008年8月26日国内家禽产品价格
来源: 作者: 时间: 2008-08-26
上一篇 | 2008年8月26日国内生猪产品价格
下一篇 | 牛体外胚胎生产技术在沈阳实现突破
一周热点
- 2024-11-22海关总署修订《进出境饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》内容有哪些?
- 2024-11-222024年10月中国玉米进出口分析(进口量维持低位 保税区玉米加工占比提升)
- 2024-11-22“特朗普 2.0 时代”下中美大豆贸易预期对中国豆粕市场的影响之推演
- 2024-11-2212月猪价有望短暂反弹 四季度生猪养殖仍将持续盈利
- 2024-11-211-10月我国小麦、玉米、稻米和大豆等进口分国别分析
- 2024-11-21【大豆独家】大豆利好加码 年前能否涨价
- 2024-11-21巴西和中国将签署农业协议,可能出现玉米大豆大型采购合同
- 2024-11-21海关总署关于《进出境饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法(修订意见稿)》公开征求意见的通知
- 2024-11-20快来看!国产大豆价格可能会涨
- 2024-11-20农业农村部:持续推进饲料粮减量替代,推动养殖业节粮降耗、降本增效