品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 |
白条鸡 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 10 | 12 | 11 | |
白条鸡 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 10.6 | 11 | 10.8 | |
白条鸡 | 北京新发地 | 元/公斤 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
白条鸡 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
白条鸡 | 京锦绣大地 | 元/公斤 | 10.5 | 11 | 10.75 | |
白条鸡 | 北京日上 | 元/公斤 | 11 | 12 | 12 | |
白条鸡 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | |
白条鸡 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | |
白条鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12.6 | |
白条鸡 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
白条鸡 | 晋大同振华 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.6 | |
白条鸡 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 13.6 | 14 | 13.8 | |
白条鸡 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.6 | |
白条鸡 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
白条鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 13 | 14 | 13.5 | |
白条鸡 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10.6 | |
白条鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | |
白条鸡 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | 陕西云阳 |
白条鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 | |
白条鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 新疆三和 | 元/公斤 | 12 | 0 | 13 | |
白条鸡 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊犁地区 |
白条鸡 | 新伊犁霍城 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊梨地区 |
活鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.6 | |
活鸡 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
活鸡 | 上海农产品 | 元/公斤 | 11 | 14 | 12.5 | 上海、江苏 |
活鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10.2 | |
活鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 10 | 9.8 | |
活鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 | |
活鸡 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 | |
活鸡 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 18 | 18 | 18 | 江油 |
活鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 | |
活鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9 | |
鸡蛋 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 6.9 | 7.4 | 7 | |
鸡蛋 | 北京新发地 | 元/公斤 | 6.9 | 7 | 7 | 箱鸡蛋的价格 |
鸡蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
鸡蛋 | 京锦绣大地 | 元/公斤 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | |
鸡蛋 | 北京日上 | 元/公斤 | 6.98 | 7.2 | 7 | 延庆 |
鸡蛋 | 北京昌平 | 元/公斤 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | |
鸡蛋 | 天津何庄子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | |
鸡蛋 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.6 | |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 6.6 | 0 | 6.6 | |
鸡蛋 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 6.8 | 7.2 | 7 | |
鸡蛋 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.6 | |
鸡蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 辽宁北票 | 元/公斤 | 6 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | |
鸡蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
鸡蛋 | 浙江义乌 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.3 | |
鸡蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.1 | |
鸡蛋 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | |
鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 7 | 7 | 7 | 江油 |
鸡蛋 | 贵阳五里冲 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 四川、贵州 |
鸡蛋 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 6.8 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 陕西云阳 |
鸡蛋 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.7 | |
鸡蛋 | 新疆三和 | 元/公斤 | 6.8 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 6.5 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.5 | 伊犁地区 |
鸡蛋 | 新伊犁霍城 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | 伊梨地区 |
鸡蛋 | 新疆石河子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.1 | |
鸭蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 | |
鸭蛋 | 京锦绣大地 | 元/公斤 | 10.6 | 11 | 10.8 | |
鸭蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | |
鸭蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 7.6 | 9 | 8.3 | |
鸭蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 11.4 | 12 | 11.6 | |
鸭蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | |
鸭蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
鸭蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9 | |
鸭蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 |
8月18日国内家禽产品价格
来源: 作者: 时间: 2008-08-18
上一篇 | 2008年8月18日国内生猪产品价格
下一篇 | 云南畜牧业快速发展
一周热点
- 2024-11-27【豆粕独家】豆粕的支撑是什么?
- 2024-11-27农业农村部公告第 828 号
- 2024-11-27关于征集2025中国饲料工业展览会新技术、新产品发布会成果的通知
- 2024-11-272024 年 10 月份福建省饲料生产形势
- 2024-11-26中共中央办公厅 国务院办公厅印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》
- 2024-11-26【小麦独家】玉米增储能否带动小麦涨价?
- 2024-11-25【大豆独家】豆制品需求不旺 大豆陷入僵局
- 2024-11-25全球牛肉“牛市”行情未来可期
- 2024-11-25全球小麦市场一周展望:黑海紧张局势导致小麦市场增添风险升水
- 2024-11-25【油脂独家】连跌两周 油脂能涨吗?