品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 |
白条鸡 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | |
白条鸡 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 10 | 11 | 10.2 | |
白条鸡 | 北京新发地 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | |
白条鸡 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
白条鸡 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | |
白条鸡 | 京锦绣大地 | 元/公斤 | 10.5 | 11 | 10.75 | |
白条鸡 | 北京日上 | 元/公斤 | 11.6 | 12 | 11.6 | |
白条鸡 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | |
白条鸡 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | |
白条鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
白条鸡 | 晋大同振华 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.6 | |
白条鸡 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 12.6 | 13.6 | 13 | |
白条鸡 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 13.6 | 14 | 13.8 | |
白条鸡 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
白条鸡 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
白条鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | |
白条鸡 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.8 | |
白条鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | |
白条鸡 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | 陕西云阳 |
白条鸡 | 甘肃秦安 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14.1 | |
白条鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 16 | |
白条鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11.5 | |
白条鸡 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 16 | 16.5 | 16.2 | 新疆 |
白条鸡 | 新疆三和 | 元/公斤 | 16 | 0 | 17 | |
白条鸡 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊犁地区 |
活鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.2 | |
活鸡 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
活鸡 | 上海农产品 | 元/公斤 | 8.6 | 11.5 | 10 | 上海、江苏 |
活鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
活鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 9 | 8.6 | |
活鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 | |
活鸡 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 | |
活鸡 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 18 | 18 | 18 | 江油 |
活鸡 | 川会东牲畜 | 元/公斤 | 21 | 23 | 22 | |
活鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 16 | |
活鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
鸡蛋 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 6.2 | 7 | 6.6 | |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | |
鸡蛋 | 北京新发地 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
鸡蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
鸡蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | |
鸡蛋 | 京锦绣大地 | 元/公斤 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | |
鸡蛋 | 北京日上 | 元/公斤 | 6.8 | 7 | 7 | 延庆 |
鸡蛋 | 北京昌平 | 元/公斤 | 6 | 6.4 | 6.2 | |
鸡蛋 | 天津何庄子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
鸡蛋 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.31 | |
鸡蛋 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
鸡蛋 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.6 | |
鸡蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.3 | |
鸡蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 6.8 | 7.2 | 7 | |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.5 | |
鸡蛋 | 辽宁北票 | 元/公斤 | 6 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 江苏丰县 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7 | 7.2 | 7.1 | |
鸡蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 7 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
鸡蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
鸡蛋 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 江油 |
鸡蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6 | 6.3 | 6.1 | |
鸡蛋 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 陕西云阳 |
鸡蛋 | 甘肃秦安 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
鸡蛋 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
鸡蛋 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.9 | |
鸡蛋 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 克拉玛依 |
鸡蛋 | 新疆三和 | 元/公斤 | 6.5 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 新焉耆光明 | 元/公斤 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | |
鸡蛋 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | 伊犁地区 |
鸡蛋 | 新疆石河子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.8 | |
鸭蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 14 | 14 | 14 | |
鸭蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | |
鸭蛋 | 京锦绣大地 | 元/公斤 | 8.8 | 9 | 8.9 | |
鸭蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 9.8 | 10 | 9.9 | |
鸭蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 7.6 | 9 | 8.3 | |
鸭蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 11.4 | 12 | 11.6 | |
鸭蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7.6 | 8.8 | 8 | |
鸭蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 9 | 9 | 9 | |
鸭蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸭蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6.8 | 7 | 7 |
2008年7月1日国内部分地区家禽产品价格
来源: 作者: 时间: 2008-07-01
上一篇 | 2008年7月1日国内部分地区生猪产品价格
下一篇 | 高鸿宾:高度重视高致病性猪蓝耳病防控工作
一周热点
- 2024-12-26单细胞蛋白在水产饲料中的研究进展和应用现状
- 2024-12-25玉米市场底正在逐步到来
- 2024-12-252025年上半年供应端或压制猪价
- 2024-12-25农业农村部:饲用豆粕减量替代行动助力养殖降本增效
- 2024-12-24中国生猪养殖扭亏为盈 预计全年头均盈利约200元
- 2024-12-242024年巴西家禽和生猪产量创新高,预测2025年继续保持增长态势
- 2024-12-24农业农村部:产能调控有成效 生猪养殖扭亏为盈
- 2024-12-24中国11月美豆到货量激增 还在继续采购
- 2024-12-23【小麦独家】1.2难守,小麦底价是多少?
- 2024-12-23中国近期采购125万吨美国大豆