品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 |
白条鸡 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | |
白条鸡 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 10 | 11 | 10.4 | |
白条鸡 | 北京新发地 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | |
白条鸡 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
白条鸡 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | |
白条鸡 | 北京日上 | 元/公斤 | 11.6 | 12 | 11.6 | |
白条鸡 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | |
白条鸡 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | |
白条鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | |
白条鸡 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
白条鸡 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 13.6 | 14 | 13.8 | |
白条鸡 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.4 | |
白条鸡 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
白条鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | |
白条鸡 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.8 | |
白条鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | |
白条鸡 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 10 | 11 | 10.5 | |
白条鸡 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | 陕西云阳 |
白条鸡 | 甘肃秦安 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14.1 | |
白条鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 16 | |
白条鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11.5 | |
白条鸡 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 16 | 16.5 | 16.2 | 新疆 |
白条鸡 | 新疆三和 | 元/公斤 | 16 | 0 | 17 | |
白条鸡 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | 伊犁地区 |
活鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.2 | |
活鸡 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
活鸡 | 上海农产品 | 元/公斤 | 8 | 11.5 | 9.8 | 上海、江苏 |
活鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
活鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 9.2 | 8.8 | |
活鸡 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 | |
活鸡 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.5 | |
活鸡 | 湘益阳团洲 | 元/公斤 | 10 | 12 | 11 | |
活鸡 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 | |
活鸡 | 川会东牲畜 | 元/公斤 | 21 | 23 | 22 | |
活鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 16 | |
活鸡 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
鸡蛋 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 6.2 | 7 | 6.6 | |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 6 | 6.8 | 6.1 | |
鸡蛋 | 北京新发地 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
鸡蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
鸡蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |
鸡蛋 | 北京日上 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | 延庆 |
鸡蛋 | 北京昌平 | 元/公斤 | 6 | 6.4 | 6.2 | |
鸡蛋 | 天津何庄子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.2 | |
鸡蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
鸡蛋 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.31 | |
鸡蛋 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
鸡蛋 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 6.1 | 0 | 6.1 | |
鸡蛋 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.6 | |
鸡蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 6.5 | 7 | 6.75 | |
鸡蛋 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.3 | |
鸡蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.2 | |
鸡蛋 | 辽宁北票 | 元/公斤 | 6 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7 | 7.2 | 7.1 | |
鸡蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 7 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
鸡蛋 | 安徽舒城 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸡蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.6 | |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
鸡蛋 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 7.6 | 8 | 7.8 | |
鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.35 | |
鸡蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6 | 6.3 | 6.1 | |
鸡蛋 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 陕西云阳 |
鸡蛋 | 甘肃秦安 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
鸡蛋 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
鸡蛋 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.9 | |
鸡蛋 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 7 | 7.5 | 7.2 | 克拉玛依 |
鸡蛋 | 新疆三和 | 元/公斤 | 6.7 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 新焉耆光明 | 元/公斤 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | |
鸡蛋 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.5 | 伊犁地区 |
鸡蛋 | 新疆石河子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.8 | |
鸭蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 14 | 14 | 14 | |
鸭蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | |
鸭蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 9.8 | 10 | 9.9 | |
鸭蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 7.6 | 9 | 8.3 | |
鸭蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 12.6 | 13 | 12.8 | |
鸭蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7.6 | 8.8 | 8 | |
鸭蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 9 | 9 | 9 | |
鸭蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.8 | |
鸭蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6.8 | 7 | 7 |
2008年6月27日国内部分地区家禽产品价格
来源: 作者: 时间: 2008-06-27
上一篇 | 2008年6月27日国内部分地区生猪产品价格
下一篇 | 湖北力求草食畜牧业突破性发展
一周热点
- 2025-02-21维生素周报 | 终端维持刚需补货,中国维生素市场整体弱稳运行
- 2025-02-21氨基酸周报 | 中国氨基酸市场表现平淡,赖氨酸价格走势分化,终端维持刚需采买
- 2025-02-21【油脂独家】利好频发 油脂再迎一波上涨
- 2025-02-21节后国内玉米市场迎来涨势 后期价格行情走势如何演绎?
- 2025-02-21中国对欧盟猪肉和乳制品的“双反”调查进展如何?商务部回应
- 2025-02-21猪价企稳震荡,未来趋势怎么走?
- 2025-02-21韩俊:锚定建设农业强国目标 加快实现高水平农业科技自立自强
- 2025-02-21全球小麦价格可能上涨
- 2025-02-20氨基酸行情 | 国内氨基酸市场98%赖氨酸价格下跌明显,其他氨基酸品类价格持稳,实际购销表现一般
- 2025-02-20【大豆独家】豆价还会接着上涨吗?