品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 |
白条鸡 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | |
白条鸡 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 10.4 | 11 | 10.6 | |
白条鸡 | 北京新发地 | 元/公斤 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | |
白条鸡 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
白条鸡 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | |
白条鸡 | 北京日上 | 元/公斤 | 11.6 | 12 | 11.6 | |
白条鸡 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | |
白条鸡 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 11 | 11.2 | 11.1 | |
白条鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11.5 | |
白条鸡 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
白条鸡 | 晋大同振华 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.6 | |
白条鸡 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 13.6 | 14 | 13.8 | |
白条鸡 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.6 | |
白条鸡 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | |
白条鸡 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 13 | 13.2 | 13.2 | |
白条鸡 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
白条鸡 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 10 | 11 | 10.5 | |
白条鸡 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 | 陕西云阳 |
白条鸡 | 甘肃秦安 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14.1 | |
白条鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 16 | |
白条鸡 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 16 | 16.5 | 16.2 | 新疆 |
白条鸡 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | 伊犁地区 |
活鸡 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8.7 | |
活鸡 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 | |
活鸡 | 上海农产品 | 元/公斤 | 8.6 | 11.5 | 10 | 上海、江苏 |
活鸡 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.6 | |
活鸡 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 0 | 8 | 7.6 | |
活鸡 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.5 | |
活鸡 | 湘益阳团洲 | 元/公斤 | 10 | 12 | 11 | |
活鸡 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 | |
活鸡 | 川会东牲畜 | 元/公斤 | 21 | 23 | 22 | |
活鸡 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 16 | |
鸡蛋 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 6.2 | 7 | 6.6 | |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 6.2 | 7 | 6.3 | |
鸡蛋 | 北京新发地 | 元/公斤 | 7 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
鸡蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 6 | 6 | 6 | |
鸡蛋 | 北京日上 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | 延庆 |
鸡蛋 | 北京昌平 | 元/公斤 | 6 | 6.4 | 6.2 | |
鸡蛋 | 天津何庄子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.2 | |
鸡蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | |
鸡蛋 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.53 | |
鸡蛋 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6 | |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | |
鸡蛋 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 6.1 | 0 | 6.1 | |
鸡蛋 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
鸡蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.2 | |
鸡蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 6.8 | 7.2 | 7 | |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.4 | |
鸡蛋 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 辽宁北票 | 元/公斤 | 6 | 6.8 | 6.6 | |
鸡蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7 | 7.2 | 7.1 | |
鸡蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 7 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
鸡蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.6 | |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7.2 | |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.8 | |
鸡蛋 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 7.6 | 8 | 7.8 | |
鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.17 | |
鸡蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6 | 6.3 | 6.1 | |
鸡蛋 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 陕西云阳 |
鸡蛋 | 甘肃秦安 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.4 | |
鸡蛋 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 6.3 | |
鸡蛋 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 7 | 7.5 | 7.2 | 克拉玛依 |
鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 6 | 7 | 6.8 | |
鸡蛋 | 新焉耆光明 | 元/公斤 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | |
鸡蛋 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.5 | 伊犁地区 |
鸭蛋 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 14 | 14 | 14 | |
鸭蛋 | 北京大洋路 | 元/公斤 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | |
鸭蛋 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 9.8 | 10 | 9.9 | |
鸭蛋 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 7.6 | 9 | 8.3 | |
鸭蛋 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 12.6 | 13 | 12.8 | |
鸭蛋 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7.6 | 8.8 | 8 | |
鸭蛋 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 9 | 9 | 9 | |
鸭蛋 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 8 | |
鸭蛋 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 | |
鸭蛋 | 遵义坪丰 | 元/公斤 | 6.8 | 7 | 7 |
2008年6月17日国内部分地区家禽产品价格
来源: 作者: 时间: 2008-06-17
上一篇 | 2008年6月17日国内部分地区生猪产品价格
下一篇 | 港府员工参与杀鸡后发烧 证实没有染禽流感
一周热点
- 2024-11-22海关总署修订《进出境饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》内容有哪些?
- 2024-11-222024年10月中国玉米进出口分析(进口量维持低位 保税区玉米加工占比提升)
- 2024-11-22“特朗普 2.0 时代”下中美大豆贸易预期对中国豆粕市场的影响之推演
- 2024-11-2212月猪价有望短暂反弹 四季度生猪养殖仍将持续盈利
- 2024-11-211-10月我国小麦、玉米、稻米和大豆等进口分国别分析
- 2024-11-21【大豆独家】大豆利好加码 年前能否涨价
- 2024-11-21巴西和中国将签署农业协议,可能出现玉米大豆大型采购合同
- 2024-11-21海关总署关于《进出境饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法(修订意见稿)》公开征求意见的通知
- 2024-11-20快来看!国产大豆价格可能会涨
- 2024-11-20农业农村部:持续推进饲料粮减量替代,推动养殖业节粮降耗、降本增效