单位:元/公斤
2016年09月28日全国生猪外三元价格排行榜 |
||||||
区域 | 排名 | 省市 | 9月28日 | 9月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 28 | 辽宁省 | 16.03 | 16.11 | -0.08 | -0.9 |
25 | 吉林省 | 16.32 | 16.37 | -0.05 | -0.76 | |
26 | 黑龙江 | 16.12 | 16.12 | 0 | -0.86 | |
华北 | 21 | 北京市 | 16.8 | 16.82 | -0.02 | -0.88 |
20 | 天津市 | 16.83 | 16.83 | 0 | -0.94 | |
24 | 河北省 | 16.49 | 16.48 | 0 | -1.12 | |
19 | 山西省 | 17.03 | 17.16 | -0.13 | -0.86 | |
23 | 内蒙古 | 16.49 | 16.4 | 0.09 | 0 | |
华东 | 10 | 福建省 | 17.92 | 18.03 | -0.11 | -1.01 |
5 | 浙江省 | 18.7 | 18.81 | -0.1 | -0.68 | |
14 | 江苏省 | 17.81 | 17.78 | 0.03 | -0.59 | |
22 | 山东省 | 16.79 | 16.82 | -0.03 | -0.95 | |
15 | 安徽省 | 17.7 | 17.72 | -0.03 | -0.56 | |
华中 | 9 | 江西省 | 17.96 | 17.88 | 0.08 | -0.59 |
12 | 湖北省 | 17.85 | 17.95 | -0.09 | -0.39 | |
18 | 河南省 | 17.12 | 17.07 | 0.06 | -0.8 | |
8 | 湖南省 | 18.02 | 18.12 | -0.1 | -0.53 | |
华南 | 7 | 广东省 | 18.11 | 18.18 | -0.07 | -0.74 |
11 | 广西 | 17.92 | 18.15 | -0.24 | -0.8 | |
1 | 海南省 | 19.2 | 0 | 0 | ||
西北 | 13 | 陕西省 | 17.82 | 17.82 | 0 | -0.32 |
16 | 甘肃省 | 17.38 | 17.59 | -0.21 | -0.69 | |
17 | 宁夏 | 17.17 | 17.25 | -0.08 | 0 | |
27 | 新疆 | 16.05 | 16.34 | -0.29 | -0.91 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 18.73 | 18.83 | -0.1 | -0.16 |
6 | 四川省 | 18.37 | 18.43 | -0.06 | -0.46 | |
3 | 云南省 | 18.84 | 18.96 | -0.11 | -0.52 | |
2 | 贵州省 | 18.85 | 18.85 | 0 | 0 | |
全国 | 有804名信息员 | 17.51 | 17.51 | 0 | -0.64 | |
参与本日报价 |