单位:元/公斤
2016年09月28日全国生猪内三元价格排行榜 |
||||||
区域 | 排名 | 省市 | 9月28日 | 9月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 16.05 | 16.04 | 0.01 | -0.86 |
22 | 吉林省 | 16.24 | 16.26 | -0.01 | -0.66 | |
24 | 黑龙江 | 15.84 | 15.91 | -0.07 | -0.91 | |
华北 | 19 | 天津市 | 16.53 | 16.43 | 0.09 | -0.74 |
21 | 河北省 | 16.25 | 16.34 | -0.09 | -1.04 | |
16 | 山西省 | 17 | 17.16 | -0.16 | -0.71 | |
华东 | 10 | 福建省 | 17.52 | 17.79 | -0.27 | -1.1 |
3 | 浙江省 | 18.35 | 18.42 | -0.07 | -0.42 | |
15 | 江苏省 | 17.06 | 17.04 | 0.02 | -0.37 | |
20 | 山东省 | 16.26 | 16.36 | -0.1 | -1.07 | |
12 | 安徽省 | 17.44 | 17.46 | -0.02 | -0.28 | |
华中 | 6 | 江西省 | 17.85 | 17.77 | 0.08 | -0.57 |
11 | 湖北省 | 17.5 | 17.54 | -0.04 | -0.37 | |
17 | 河南省 | 16.89 | 16.99 | -0.1 | -0.79 | |
5 | 湖南省 | 17.9 | 18.1 | -0.2 | -0.62 | |
华南 | 7 | 广东省 | 17.83 | 17.8 | 0.03 | -0.42 |
13 | 广西 | 17.37 | 17.59 | -0.22 | -0.85 | |
1 | 海南省 | 19.75 | 0 | 0 | ||
西北 | 9 | 陕西省 | 17.68 | 17.65 | 0.03 | -0.21 |
14 | 甘肃省 | 17.28 | 17.32 | -0.04 | -0.55 | |
18 | 宁夏 | 16.85 | 0 | -0.9 | ||
25 | 新疆 | 15.82 | 16.02 | -0.19 | -0.92 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 18.2 | 18.48 | -0.28 | -0.42 |
8 | 四川省 | 17.7 | 17.71 | -0.01 | -0.64 | |
2 | 云南省 | 18.37 | 18.47 | -0.1 | -0.49 | |
全国 | 有429名信息员 | 17.26 | 17.2 | 0.06 | -0.54 | |
参与本日报价 |