当前位置: 首页 » 价格快报 » 正文

2016年07月08日全国外三元价格排行榜

  作者: 来源: 日期:2016-07-08  
单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-07-07 2016-07-06 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
25 辽宁省 18.53 18.83 -0.29 -0.30
27 吉林省 18.39 18.82 -0.44 -0.52
23 黑龙江 18.60 18.70 -0.10 -0.62
华北
10 北京市 19.12 19.03 0.09 0.62
9 天津市 19.19 19.15 0.04 0.65
21 河北省 18.72 18.66 0.06 0.06
29 山西省 18.21 18.11 0.11 -0.11
20 内蒙古 18.73 18.47 0.26 0.00

华东

5 上海市 19.70   0.00 0.00
11 福建省 19.07 19.07 -0.00 -0.28
3 浙江省 19.85 19.69 0.15 -0.55
14 江苏省 18.95 18.91 0.04 -0.12
24 山东省 18.57 18.47 0.11 -0.13
18 安徽省 18.83 18.75 0.08 -0.10
华中
12 江西省 19.01 18.99 0.02 -0.10
22 湖北省 18.67 18.66 0.00 -0.33
26 河南省 18.49 18.39 0.10 0.12
15 湖南省 18.95 18.89 0.06 -0.23
华南
4 广东省 19.72 19.71 0.01 -0.26
2 广西 19.86 19.65 0.21 0.01
1 海南省 20.37 20.45 -0.08 0.00
西北
28 陕西省 18.38 18.27 0.11 -0.31
8 甘肃省 19.23 19.29 -0.06 -0.31
19 宁夏 18.76 18.78 -0.02 -0.69
16 新疆 18.91 18.93 -0.03 -0.69
西南
13 重庆市 18.98 18.97 0.01 -0.74
17 四川省 18.89 18.95 -0.06 -0.45
6 云南省 19.64 19.74 -0.09 -0.12
7 贵州省 19.44 19.47 -0.03 -0.41
全国
有946名信息员
参与本日报价
19.03 18.99 0.04 -0.16
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com