当前位置: 首页 » 价格快报 » 正文

2016年07月06日全国外三元价格排行榜

  作者: 来源: 日期:2016-07-06  
单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-07-05 2016-07-04 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
16 辽宁省 18.86 18.79 0.07 -0.27
11 吉林省 18.99 19.06 -0.07 -0.45
13 黑龙江 18.92 18.87 0.05 -0.84
华北
18 北京市 18.81 18.49 0.32 -0.19
10 天津市 18.99 18.72 0.27 0.01
23 河北省 18.56 18.55 0.01 -0.33
28 山西省 18.07 18.00 0.06 -0.53
25 内蒙古 18.47   0.00 0.00

华东

9 福建省 19.03 19.03 0.01 -0.57
3 浙江省 19.88 20.24 -0.36 -0.68
14 江苏省 18.88 19.05 -0.17 -0.52
24 山东省 18.54 18.59 -0.05 -0.17
20 安徽省 18.75 18.76 -0.01 -0.40
华中
12 江西省 18.93 18.79 0.14 -0.44
22 湖北省 18.62 18.74 -0.12 -0.43
26 河南省 18.32 18.31 0.02 -0.25
19 湖南省 18.79 18.84 -0.05 -0.71
华南
6 广东省 19.67 19.71 -0.03 -0.58
5 广西 19.69 19.63 0.05 -0.66
1 海南省 20.40 20.41 -0.00 0.00
西北
27 陕西省 18.16 18.26 -0.10 -0.75
7 甘肃省 19.22 19.17 0.05 -0.81
21 宁夏 18.75 18.94 -0.19 0.00
17 新疆 18.82 18.85 -0.03 -0.75
西南
8 重庆市 19.07 19.17 -0.10 -0.94
15 四川省 18.86 18.81 0.05 -0.86
2 云南省 19.99 19.90 0.09 -0.23
4 贵州省 19.86 19.54 0.32 0.00
全国
有914名信息员
参与本日报价
19.00 19.01 -0.01 -0.47
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com