当前位置: 首页 » 价格快报 » 正文

2016年01月04日全国外三元价格排行榜

  作者: 来源: 日期:2016-01-04  
单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-01-03 2016-01-02 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
21 辽宁省 16.93 16.80 0.13 0.49
20 吉林省 16.93 16.74 0.19 0.36
26 黑龙江 16.73 16.56 0.16 0.61
华北
23 北京市 16.83 16.92 -0.09 0.16
12 天津市 17.20 17.18 0.02 0.00
13 河北省 17.11 16.91 0.19 0.63
18 山西省 17.02 16.91 0.11 0.59
24 内蒙古 16.83 16.55 0.28 0.00

华东

22 福建省 16.86 16.64 0.22 0.59
5 浙江省 17.70 17.56 0.14 0.56
11 江苏省 17.20 17.11 0.10 0.62
25 山东省 16.78 16.66 0.12 0.52
10 安徽省 17.28 17.02 0.26 0.63
华中
19 江西省 17.01 16.97 0.04 0.39
6 湖北省 17.48 17.22 0.26 0.78
14 河南省 17.10 16.98 0.13 0.68
7 湖南省 17.46 17.29 0.17 0.57
华南
27 广东省 16.64 16.58 0.06 0.14
17 广西 17.03 16.83 0.21 0.42
9 海南省 17.30 17.32 -0.02 0.23
西北
8 陕西省 17.44 17.28 0.16 0.71
16 甘肃省 17.05 17.16 -0.11 0.13
15 宁夏 17.10 16.70 0.40 0.00
28 新疆 15.52 15.62 -0.10 0.30
西南
2 重庆市 18.23 18.10 0.13 1.08
3 四川省 18.20 18.13 0.07 0.82
4 云南省 17.79 17.53 0.26 0.59
1 贵州省 18.24 17.59 0.65 1.18
全国
有663名信息员
参与本日报价
17.18 17.04 0.14 0.54
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com