单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 12月3日 | 12月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 13.23 | 13.11 | 0.12 | 0.05 |
17 | 吉林省 | 13.32 | 13.41 | -0.08 | -0.1 | |
13 | 黑龙江 | 13.43 | 13.36 | 0.07 | 0.09 | |
华北 | 19 | 河北省 | 13.23 | 13.2 | 0.03 | 0.09 |
12 | 山西省 | 13.51 | 13.54 | -0.03 | -0.05 | |
华东 | 11 | 上海市 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 |
23 | 福建省 | 13.06 | 13.02 | 0.04 | 0.11 | |
5 | 浙江省 | 14.09 | 14.14 | -0.05 | 0.07 | |
22 | 江苏省 | 13.09 | 13.14 | -0.05 | -0.02 | |
20 | 山东省 | 13.23 | 13.27 | -0.04 | 0.03 | |
3 | 安徽省 | 14.32 | 13.99 | 0.33 | -0.4 | |
华中 | 8 | 江西省 | 13.9 | 13.88 | 0.02 | 0 |
7 | 湖北省 | 13.99 | 14.33 | -0.35 | 0.17 | |
18 | 河南省 | 13.24 | 13.22 | 0.02 | -0.05 | |
4 | 湖南省 | 14.16 | 14.26 | -0.1 | -0.05 | |
华南 | 16 | 广东省 | 13.37 | 13.35 | 0.02 | -0.25 |
15 | 广西 | 13.39 | 13.42 | -0.03 | -0.27 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 13.49 | 13.59 | -0.16 | -0.3 |
9 | 甘肃省 | 13.84 | 13.27 | 0.57 | 0.29 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 14.37 | 14.44 | -0.07 | 0 |
6 | 四川省 | 14 | 13.97 | 0.03 | -0.4 | |
10 | 云南省 | 13.77 | 13.77 | 0.01 | -0.09 | |
1 | 贵州省 | 14.8 | 14.74 | 0.06 | 0 | |
全国 | 有224名信息员 | 13.67 | 13.78 | -0.11 | 0.1 | |
参与本日报价 |