单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 10月31日 | 10月30日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 12.98 | 12.99 | -0.01 | -0.27 | 台安县13.2 | 昌图县12.8 |
14 | 吉林省 | 13.32 | 13.56 | -0.24 | -0.14 | 梨树县13.6 | 公主岭市12.9 | |
17 | 黑龙江 | 13.19 | 13.11 | 0.08 | 0.07 | 宝清县13.6 | 肇东市12.8 | |
华北 | 22 | 河北省 | 12.77 | 12.86 | -0.08 | -0.27 | 任丘市13.2 | 广宗县12.4 |
15 | 山西省 | 13.31 | 13.37 | -0.06 | -0.29 | 永济市13.8 | 长治县12.8 | |
华东 | 16 | 福建省 | 13.31 | 13.33 | -0.02 | -0.84 | 南安市14.4 | 延平区12.2 |
8 | 浙江省 | 14.12 | 14.23 | -0.1 | -0.33 | 绍兴县14.5 | 嘉善县13.7 | |
13 | 江苏省 | 13.38 | 13.23 | 0.15 | -0.06 | 如东县14 | 灌云县12.8 | |
20 | 山东省 | 13.06 | 13.06 | 0 | -0.12 | 临朐县13.6 | 临淄区12.5 | |
2 | 安徽省 | 14.72 | 14.48 | 0.24 | 0.12 | 萧县16 | 萧县14.2 | |
华中 | 3 | 江西省 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0.03 | ||
6 | 湖北省 | 14.23 | 14.11 | 0.12 | -0.15 | 东宝区14.4 | 武穴市14 | |
19 | 河南省 | 1315 | 13.19 | -0.05 | -0.24 | 南乐县13.5 | 清丰县12.6 | |
5 | 湖南省 | 14.34 | 14.36 | -0.02 | -0.1 | 洞口县14.8 | 衡南县14 | |
华南 | 10 | 广东省 | 13.77 | 13.78 | 0 | -0.1 | 廉江市14 | 蕉岭县13.6 |
9 | 广西 | 14.03 | 14.14 | -0.11 | -0.1 | 宾阳县14 | 宾阳县14 | |
1 | 海南省 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 龙楼镇17 | 塔洋镇16 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 13.72 | 13.78 | -0.06 | -0.2 | 礼泉县14 | 周至县13.6 |
12 | 甘肃省 | 13.42 | 13.56 | -0.14 | 0 | 凉州区13.6 | 庄浪县13.2 | |
18 | 新疆 | 13.15 | 13.3 | -0.15 | 0 | |||
西南 | 4 | 重庆市 | 14.55 | 14.55 | 0 | -0.25 | 潼南县14.7 | 涪陵区14.4 |
7 | 四川省 | 14.16 | 14.07 | 0.1 | -0.24 | 元坝区14.2 | 元坝区14.2 | |
全国 | 有211名信息员 | 13.81 | 13.83 | -0.02 | -0.08 | 龙楼镇17 | 延平区12.2 | |
参与本日报价 |