单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 10月24日 | 10月23日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 13.25 | 13.38 | -0.13 | 0.14 | 昌图县13.6 | 昌图县13 |
17 | 吉林省 | 13.47 | 13.6 | -0.13 | -0.22 | 九台市14 | 公主岭市13.1 | |
22 | 黑龙江 | 13.14 | 13.3 | -0.15 | -0.04 | 巴彦县13.4 | 肇东市13 | |
华北 | 23 | 河北省 | 13.05 | 13.09 | -0.04 | -0.13 | 阳原县13.6 | 昌黎县12.6 |
15 | 山西省 | 13.62 | 13.69 | -0.07 | -0.25 | 临猗县14.4 | 平遥县13.2 | |
华东 | 16 | 上海市 | 13.5 | 0 | 0 | 嘉定区13.6 | 闵行区13.4 | |
10 | 福建省 | 14.09 | 13.93 | 0.16 | 0.34 | 福安市15 | 延平区13.3 | |
5 | 浙江省 | 14.52 | 14.74 | -0.22 | -0.35 | 绍兴县15 | 南湖区14 | |
18 | 江苏省 | 13.42 | 13.39 | 0.03 | -0.13 | 响水县14 | 赣榆县12.6 | |
21 | 山东省 | 13.19 | 13.22 | -0.03 | 0.04 | 巨野县13.6 | 沂水县12.7 | |
4 | 安徽省 | 14.55 | 14.41 | 0.14 | -0.2 | 贵池市15.2 | 怀宁县14.2 | |
华中 | 3 | 江西省 | 14.68 | 14.72 | -0.04 | 0.01 | 横峰县14.8 | 上犹县14.4 |
8 | 湖北省 | 14.36 | 14.3 | 0.06 | -0.12 | 天门市14.5 | 东宝区14 | |
19 | 河南省 | 13.4 | 13.47 | -0.07 | -0.12 | 确山县13.95 | 卫辉市12.8 | |
6 | 湖南省 | 14.49 | 14.67 | -0.18 | -0.1 | 鼎城区15 | 浏阳市14 | |
华南 | 13 | 广东省 | 13.9 | 13.95 | -0.05 | -0.63 | 麻章区14.2 | 高州市13.6 |
9 | 广西 | 14.12 | 14.07 | 0.05 | 0.08 | 宾阳县14.5 | 博白县13.8 | |
1 | 海南省 | 16.8 | 16.81 | -0.01 | 0 | |||
西北 | 11 | 陕西省 | 14 | 14.28 | -0.28 | -0.16 | 泾阳县14 | 岐山县13.7 |
14 | 甘肃省 | 13.7 | 13.7 | 0 | -0.03 | |||
西南 | 2 | 重庆市 | 14.8 | 14.85 | -0.05 | 0 | 潼南县15 | 大足县14.6 |
7 | 四川省 | 14.4 | 14.17 | 0.23 | 0.2 | 安县15 | 元坝区14.2 | |
12 | 云南省 | 13.9 | 13.96 | -0.06 | 0.03 | |||
全国 | 有193名信息员 | 14.02 | 14.08 | -0.06 | -0.01 | 贵池市15.2 | 赣榆县12.6 | |
参与本日报价 |