单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 9月19日 | 9月18日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 14.16 | 14.15 | 0.01 | -0.67 | 普兰店市14.5 | 辽阳县13.6 |
26 | 吉林省 | 14.11 | 13.99 | 0.11 | -0.27 | 长岭县14.6 | 农安县13.8 | |
27 | 黑龙江 | 14.03 | 14.05 | -0.01 | -0.47 | 桃山区14.8 | 肇源县13.6 | |
华北 | 21 | 北京市 | 14.73 | 14.87 | -0.14 | -1.33 | 昌平区14.8 | 通州区14.6 |
16 | 天津市 | 15.01 | 15.21 | -0.2 | -0.25 | 武清区15 | 宝坻区14.8 | |
20 | 河北省 | 14.74 | 14.7 | 0.04 | -0.16 | 定州市152 | 辛集市14.4 | |
19 | 山西省 | 14.8 | 14.81 | 0 | -0.05 | 原平市15 | 长治县14.6 | |
8 | 内蒙古 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | |||
华东 | 15 | 福建省 | 15.04 | 15.14 | -0.1 | -0.25 | 福清市15.6 | 武平县14.5 |
3 | 浙江省 | 15.76 | 15.76 | 0 | -0.29 | 嵊州市16 | 诸暨市15.6 | |
7 | 江苏省 | 15.39 | 15.31 | 0.08 | 0.11 | 兴化市15.8 | 泰兴市15 | |
24 | 山东省 | 14.48 | 14.5 | -0.02 | -0.06 | 沂水县14.8 | 淄川区14.2 | |
9 | 安徽省 | 15.3 | 15.49 | -0.19 | 0 | 芜湖县15.6 | 临泉县15 | |
华中 | 17 | 江西省 | 14.87 | 14.74 | 0.13 | -0.38 | 樟树市15.2 | 安源区14.5 |
10 | 湖北省 | 15.24 | 15.28 | -0.04 | 0.1 | 汉川市15.8 | 天门市14.8 | |
23 | 河南省 | 14.7 | 14.72 | -0.01 | -0.1 | 召陵区14.9 | 登封市14.5 | |
12 | 湖南省 | 15.13 | 15.17 | -0.04 | -0.09 | 桂阳县15.6 | 醴陵市14.8 | |
华南 | 6 | 广东省 | 15.49 | 15.46 | 0.04 | 0.01 | 斗门区15.8 | 化州市15.1 |
11 | 广西 | 15.16 | 15.08 | 0.07 | 0.11 | 博白县15.6 | 博白县14.8 | |
1 | 海南省 | 16.8 | 16.8 | 0 | -0.07 | |||
西北 | 14 | 陕西省 | 15.05 | 15.22 | -0.17 | -0.19 | 礼泉县15.2 | 千阳县14.8 |
13 | 甘肃省 | 15.1 | 15.1 | 0 | -0.5 | |||
18 | 新疆 | 14.82 | 15.05 | -0.23 | -0.18 | 乌鲁木齐县15 | 安宁渠镇14.6 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 15.95 | 15.95 | 0 | 0.03 | ||
4 | 四川省 | 15.66 | 15.67 | -0.01 | -0.07 | 汶川县16 | 东坡区15.3 | |
22 | 云南省 | 14.7 | 14.88 | -0.18 | -0.5 | 景洪市14.8 | 昭通市14.6 | |
5 | 贵州省 | 15.53 | 15.6 | -0.07 | 0 | 岑巩县16 | 仁怀市15 | |
全国 | 有276名信息员 | 15.08 | 15.11 | -0.03 | -0.19 | 岑巩县16 | 肇源县13.6 | |
参与本日报价 |