当前位置: 首页 » 生猪及猪肉 » 正文

2014年09月04日全国外三元价格排行榜

  作者: 来源: 日期:2014-09-04  
区域 排名 省市 9月4日 9月3日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌    
东北 23 辽宁省 14.73 14.99 -0.25 -0.42 清原满族县15 北镇市14.4
24 吉林省 14.66 14.6 0.06 -0.42 柳河县15.2 农安县14.3
26 黑龙江 14.64 14.51 0.13 0.11 宝清县15.4 肇东市14.1
华北 2 北京市 16.81 15.84 0.97 0.06 昌平区17.3 房山区16.8
17 天津市 15.21 15.27 -0.05 -0.73 宁河县15.4 静海县15
19 河北省 15.01 15.03 -0.01 -0.14 玉田县15.4 平山县14.6
21 山西省 14.79 14.85 -0.07 -0.25 太谷县14.8 屯留县14.6
5 内蒙古 15.8 15.81 -0.01 -0.4    
华东 13 福建省 15.31 15.42 -0.11 -0.31 福清市15.7 永安区15
3 浙江省 16.37 16.39 -0.02 0.12 新昌县16.8 上虞市16
15 江苏省 15.27 15.17 0.1 -0.28 兴化市16.1 灌云县14.9
25 山东省 14.64 14.64 0.01 -0.15 沂水县15 莱阳市14.3
9 安徽省 15.49 15.42 0.06 -0.09 东至县16 埇桥区15
华中 16 江西省 15.24 15.57 -0.32 -0.66 安义县15.4 上高县14.8
14 湖北省 15.29 15.33 -0.05 -0.16 监利县15.6 宜都市15
22 河南省 14.78 14.83 -0.05 -0.22 济源市15.1 登封市14.6
10 湖南省 15.46 15.52 -0.05 -0.38 沅陵县15.8 长沙县15
华南 8 广东省 15.51 15.65 -0.15 -0.45 连平县16 博罗县15
18 广西 15.21 15.21 0.01 -0.14 博白县15.6 玉州区15
1 海南省 16.87 16.81 0.05 0.29 中兴镇17.4 嘉积镇16.6
西北 12 陕西省 15.33 15.36 -0.03 -0.19 米脂县15.6 勉县15
11 甘肃省 15.39 15.42 -0.03 -0.41 平凉市15.6 凉州区15.2
20 新疆 14.96 15.04 -0.08 -0.52 奇台县15.1 奇台县14.7
西南 4 重庆市 15.88 15.89 -0.02 -0.07 开县16.2 潼南县15.6
6 四川省 15.7 15.69 0.01 -0.12 五通桥区16 元坝区15.4
7 云南省 15.53 15.61 -0.08 -0.42 昭通市15.6 昭通市15.4
全国 有310名信息员 15.38 15.4 -0.02 -0.24 中兴镇17.4 肇东市14.1
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com