单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 9月2日 | 9月1日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 14.63 | 14.42 | 0.21 | -0.24 | 金州区15.4 | 昌图县14.2 |
17 | 吉林省 | 14.2 | 14.03 | 0.17 | -0.2 | 德惠市14.4 | 舒兰市14.2 | |
21 | 黑龙江 | 13.94 | 13.98 | -0.04 | -0.16 | 宝清县14.2 | 明水县13.6 | |
华北 | 19 | 河北省 | 14.13 | 14.13 | 0 | -0.24 | 万全县14.8 | 峰峰矿区13.4 |
16 | 山西省 | 14.31 | 14.4 | -0.09 | -0.17 | 原平市14.8 | 翼城县14 | |
华东 | 10 | 福建省 | 14.71 | 14.8 | -0.09 | -0.17 | 新罗区15 | 福清市14.4 |
9 | 浙江省 | 14.85 | 15.07 | -0.23 | -0.28 | 温岭市15.6 | 嘉善县14 | |
24 | 江苏省 | 13.43 | 13.55 | -0.11 | -0.16 | 沭阳县13.8 | 通州市13.1 | |
23 | 山东省 | 13.68 | 13.73 | -0.05 | -0.13 | 泗水县14 | 沂水县13.4 | |
4 | 安徽省 | 15.17 | 15.24 | -0.07 | 0.45 | 东至县15.2 | 裕安区15 | |
华中 | 15 | 江西省 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 崇义县15 | 乐安县13.8 |
14 | 湖北省 | 14.46 | 14.51 | -0.05 | 0.13 | 宜昌县14.8 | 武穴市14.1 | |
18 | 河南省 | 14.18 | 14.28 | -0.1 | -0.22 | 内乡县14.6 | 登封市14 | |
8 | 湖南省 | 14.86 | 14.97 | -0.11 | -0.39 | 衡阳县15 | 湘乡市14.4 | |
华南 | 12 | 广东省 | 14.63 | 14.93 | -0.3 | -0.37 | 丰顺县16 | 阳春市13.4 |
22 | 广西 | 13.77 | 13.77 | -0.01 | 0.29 | 荔浦县14.8 | 玉州区13.2 | |
1 | 海南省 | 16.02 | 16.1 | -0.08 | 0.22 | 中兴镇16.6 | 塔洋镇15.6 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 14.93 | 14.69 | 0.24 | -0.29 | 旬邑县15 | 旬邑县15 |
6 | 甘肃省 | 14.97 | 14.87 | 0.1 | 0.11 | 张掖市15 | 张掖市15 | |
3 | 新疆 | 15.3 | 15.3 | 0 | -0.25 | |||
西南 | 5 | 重庆市 | 14.99 | 15.17 | -0.18 | 0.59 | 潼南县15.4 | 大足县14.2 |
11 | 四川省 | 14.67 | 14.67 | 0 | -0.31 | |||
20 | 云南省 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||
2 | 贵州省 | 15.3 | 0 | 0 | 织金县16 | 仁怀市14.6 | ||
全国 | 有166名信息员 | 14.56 | 14.57 | -0.01 | -0.09 | 中兴镇16.6 | 通州市13.1 | |
参与本日报价 |