单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 8月20日 | 8月19日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 15.16 | 15.29 | -0.13 | 0.09 | 大石桥市15.5 | 昌图县14.8 |
19 | 吉林省 | 15.24 | 15.18 | 0.06 | 0.21 | 农安县15.8 | 梨树县14.8 | |
25 | 黑龙江 | 15.09 | 15 | 0.09 | 0.03 | 泰来县15.8 | 宝清县14.4 | |
华北 | 5 | 北京市 | 15.83 | 15.79 | 0.03 | 0.18 | 昌平区16.5 | 通州区15.4 |
13 | 天津市 | 15.4 | 15.39 | 0.01 | 0.3 | 静海县15.6 | 静海县15.2 | |
16 | 河北省 | 15.29 | 15.18 | 0.11 | 0.47 | 黄骅市15.8 | 任县14.8 | |
21 | 山西省 | 15.2 | 15.18 | 0.03 | 0.33 | 乡宁县15.6 | 平遥县15 | |
2 | 内蒙古 | 16.55 | 16.3 | 0.25 | 1.15 | 鄂温克旗区17.2 | 牙克石市15.6 | |
华东 | 8 | 福建省 | 15.68 | 15.68 | -0.01 | 0.17 | 福清市16 | 上杭县15.2 |
3 | 浙江省 | 15.99 | 15.93 | 0.06 | -0.06 | 天台县16.4 | 建德市15.6 | |
12 | 江苏省 | 15.44 | 15.28 | 0.16 | 0.38 | 兴化市16.2 | 阜宁县14.8 | |
27 | 山东省 | 14.7 | 14.61 | 0.1 | 0.24 | 昌乐县15.2 | 沂源县14.4 | |
15 | 安徽省 | 15.35 | 15.51 | -0.17 | 0.36 | 裕安区15.8 | 杜集区14.8 | |
华中 | 11 | 江西省 | 15.5 | 15.42 | 0.08 | 0.42 | 信丰县16 | 乐平市15 |
20 | 湖北省 | 15.22 | 15.2 | 0.02 | 0.17 | 汉川市15.8 | 大悟县14.6 | |
24 | 河南省 | 15.13 | 15.11 | 0.02 | 0.07 | 中牟县15.5 | 禹州市14.8 | |
22 | 湖南省 | 15.16 | 15.11 | 0.05 | 0.43 | 常宁市15.6 | 屈原农场14.6 | |
华南 | 6 | 广东省 | 15.75 | 15.71 | 0.04 | 0.25 | 龙川县16.4 | 博罗县15 |
17 | 广西 | 15.28 | 15.29 | -0.01 | 0.33 | 融安县16 | 博白县14.6 | |
1 | 海南省 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0 | |||
西北 | 9 | 陕西省 | 15.64 | 15.73 | -0.1 | 0.45 | 扶风县16 | 武功县15.2 |
4 | 甘肃省 | 15.95 | 0 | 0.71 | 张掖市16.2 | 平川区15.8 | ||
26 | 新疆 | 14.92 | 14.74 | 0.18 | 0.87 | 和硕县15 | 石河子市14.8 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 15.36 | 15.2 | 0.16 | 0.06 | 潼南县15.6 | 大足县15.2 |
18 | 四川省 | 15.24 | 15.34 | -0.1 | 0.17 | 江油市15.4 | 元坝区15 | |
10 | 云南省 | 15.59 | 15.49 | 0.1 | 0.19 | 大理市16.4 | 景洪市15.2 | |
7 | 贵州省 | 15.7 | 15.63 | 0.07 | 0 | |||
全国 | 有362名信息员 | 15.49 | 15.43 | 0.06 | 0.38 | 鄂温克旗区17.2 | 宝清县14.4 | |
参与本日报价 |