单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 8月4日 | 8月3日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 14.16 | 14.07 | 0.09 | 0.4 | 新民市14.6 | 普兰店市13.8 |
16 | 吉林省 | 13.98 | 13.9 | 0.08 | 0.25 | 晖春市14.4 | 梨树县13.6 | |
8 | 黑龙江 | 14.45 | 14.18 | 0.28 | 0.52 | 林口县14.8 | 尚志市14.2 | |
华北 | 9 | 河北省 | 14.25 | 14.1 | 0.16 | 0.33 | 固安县14.8 | 滦县13.6 |
17 | 山西省 | 13.98 | 13.97 | 0.01 | 0.46 | 平遥县14 | 翼城县13.8 | |
2 | 内蒙古 | 15.8 | 15.6 | 0.2 | 0 | |||
华东 | 12 | 福建省 | 14.14 | 14.03 | 0.11 | 0.75 | 芗城区14.5 | 延平区13.6 |
7 | 浙江省 | 14.46 | 14.17 | 0.28 | 1.03 | 玉环县15.2 | 南湖区13.7 | |
24 | 江苏省 | 13.17 | 13.22 | -0.05 | 0.13 | 盐都县14 | 如东县12.6 | |
18 | 山东省 | 13.81 | 13.72 | 0.09 | 0.27 | 宁阳县14.6 | 沂水县13 | |
6 | 安徽省 | 14.53 | 13.94 | 0.59 | 0.88 | 宿松县15.8 | 埇桥区13.6 | |
华中 | 3 | 江西省 | 14.96 | 14.44 | 0.52 | 1.06 | 新干县15.2 | 新建县15 |
20 | 湖北省 | 13.67 | 13.75 | -0.08 | -0.39 | 崇阳县13.8 | 武穴市13.6 | |
14 | 河南省 | 14.05 | 13.98 | 0.08 | 0.36 | 沈丘县14.6 | 孟州市13.5 | |
15 | 湖南省 | 14.04 | 13.91 | 0.14 | 0.28 | 隆回县14.6 | 衡阳县13.6 | |
华南 | 13 | 广东省 | 14.13 | 14 | 0.13 | 0.59 | 斗门区15 | 阳春市13.6 |
22 | 广西 | 13.55 | 13.56 | -0.02 | 0.19 | 平乐县14.4 | 博白县13.3 | |
1 | 海南省 | 16.4 | 0 | 0 | 潭牛镇16.8 | 塔洋镇16 | ||
西北 | 19 | 陕西省 | 13.71 | 13.8 | -0.09 | -0.03 | 旬邑县13.8 | 礼泉县13.6 |
5 | 甘肃省 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0.63 | |||
23 | 新疆 | 13.54 | 13.78 | -0.24 | 0 | 石河子市13.5 | 乌鲁木齐县13.4 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 14.2 | 14.18 | 0.02 | 0.17 | 潼南县14.6 | 大足县13.8 |
21 | 四川省 | 13.56 | 13.49 | 0.07 | -0.29 | 苍溪县14 | 东坡区13.2 | |
4 | 云南省 | 14.8 | 0 | 0 | 红塔区15 | 景洪市14.6 | ||
全国 | 有228名信息员 | 14.25 | 14.03 | 0.22 | 0.51 | 潭牛镇16.8 | 如东县12.6 | |
参与本日报价 |