单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 7月4日 | 7月3日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 12.86 | 12.88 | -0.02 | 0.06 | 新民市13.2 | 西丰县12.4 |
24 | 吉林省 | 12.46 | 12.41 | 0.04 | 0.17 | 通化县13 | 农安县12 | |
26 | 黑龙江 | 11.88 | 11.84 | 0.05 | -0.25 | 肇东市12.2 | 肇东市11.6 | |
华北 | 2 | 北京市 | 13.79 | 13.97 | -0.18 | -0.08 | 昌平区13.9 | 房山区13.6 |
11 | 天津市 | 13.04 | 13 | 0.04 | 0 | 静海县13.2 | 静海县13 | |
13 | 河北省 | 12.96 | 12.97 | -0.01 | -0.18 | 宁晋县13.3 | 新乐市12.6 | |
22 | 山西省 | 12.7 | 12.71 | -0.01 | 0.07 | 永济市13 | 原平市12.4 | |
21 | 内蒙古 | 12.7 | 12.72 | -0.02 | 0 | 牙克石市13 | 松山区12.4 | |
华东 | 15 | 福建省 | 12.92 | 12.81 | 0.11 | -0.06 | 福清市13.5 | 武平县12.4 |
3 | 浙江省 | 13.58 | 13.61 | -0.03 | 0.21 | 嵊州市14 | 嘉善县13 | |
9 | 江苏省 | 13.09 | 13.04 | 0.06 | -0.3 | 泗洪县13.4 | 通州市12.8 | |
6 | 山东省 | 13.2 | 13.17 | 0.03 | 0.03 | 即墨市13.6 | 巨野县12.8 | |
10 | 安徽省 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0.04 | 东至县13.2 | 灵壁县12.7 | |
华中 | 12 | 江西省 | 13.01 | 12.98 | 0.03 | 0.24 | 武宁县13.6 | 渝水区12.6 |
23 | 湖北省 | 12.67 | 12.75 | -0.07 | -0.17 | 汉川市13.2 | 汉川市12.2 | |
17 | 河南省 | 12.87 | 12.83 | 0.04 | 0.09 | 孟州市13.1 | 禹州市12.6 | |
20 | 湖南省 | 12.73 | 12.7 | 0.03 | 0.11 | 隆回县13 | 祁阳县12.4 | |
华南 | 4 | 广东省 | 13.3 | 13.03 | 0.27 | -0.11 | 宝安区14 | 高州市12.8 |
16 | 广西 | 12.91 | 12.91 | 0.01 | -0.03 | 都安瑶族县13.2 | 富川瑶族县12.5 | |
1 | 海南省 | 14.4 | 14.43 | -0.03 | 0 | 嘉积镇14.4 | 嘉积镇14.4 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 12.93 | 12.94 | -0.01 | -0.03 | 户县13 | 周至县12.8 |
8 | 甘肃省 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0.2 | |||
25 | 新疆 | 12.25 | 12.23 | 0.02 | -0.31 | 独山子区12.6 | 石河子市12 | |
西南 | 19 | 重庆市 | 12.8 | 0 | 0 | 合川市13.2 | 大足县12.4 | |
7 | 四川省 | 13.19 | 13.22 | -0.03 | 0.61 | 岳池县13.2 | 金堂县13.1 | |
5 | 云南省 | 13.22 | 13.3 | -0.08 | 0.02 | 洱源县13.6 | 景洪市12.8 | |
全国 | 有248名信息员 | 12.99 | 12.98 | 0.01 | 0.06 | 嘉积镇14.4 | 肇东市11.6 | |
参与本日报价 |