单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 7月2日 | 7月1日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 12.33 | 12.41 | -0.08 | 0.12 | 新民市12.8 | 昌图县12 |
16 | 吉林省 | 12.2 | 12.15 | 0.05 | 0.11 | 九台市12.6 | 绿园区12 | |
20 | 黑龙江 | 11.96 | 12.01 | -0.05 | -0.41 | 宝清县12.4 | 明水县11.5 | |
华北 | 2 | 北京市 | 13.4 | 0 | 0 | 昌平区13.5 | 顺义区13.3 | |
6 | 河北省 | 12.67 | 12.65 | 0.02 | -0.05 | 宁晋县13.2 | 滦县12.3 | |
12 | 山西省 | 12.43 | 12.3 | 0.14 | 0.03 | 永济市12.8 | 平遥县12.2 | |
华东 | 4 | 上海市 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | ||
19 | 福建省 | 12 | 12.08 | -0.08 | 0.01 | 武平县12.2 | 南靖县11.7 | |
8 | 浙江省 | 12.63 | 12.5 | 0.13 | 0.55 | 玉环县13 | 南湖区12.4 | |
17 | 江苏省 | 12.13 | 12 | 0.13 | 0.19 | 兴化市13 | 如东县11.5 | |
7 | 山东省 | 12.66 | 12.57 | 0.09 | 0 | 淄川区13.2 | 青州市12.1 | |
3 | 安徽省 | 12.77 | 12.79 | -0.02 | 0.27 | 东至县13 | 埇桥区12.4 | |
华中 | 15 | 湖北省 | 12.33 | 12.36 | -0.03 | -0.13 | ||
10 | 河南省 | 12.54 | 12.53 | 0.01 | -0.06 | 清丰县12.8 | 舞阳县12.2 | |
11 | 湖南省 | 12.52 | 12.45 | 0.07 | 0.17 | 宁乡县12.8 | 望城县12.2 | |
华南 | 21 | 广东省 | 11.63 | 11.67 | -0.04 | -1.3 | 蕉岭县12.2 | 高州市11.2 |
22 | 广西 | 11.59 | 11.72 | -0.13 | 0 | 富川瑶族县12 | 博白县11 | |
1 | 海南省 | 14.3 | 0 | 0 | 锦山镇14.8 | 塔洋镇13.8 | ||
西北 | 9 | 陕西省 | 12.61 | 12.65 | -0.04 | -0.24 | 户县12.8 | 泾阳县12.4 |
5 | 甘肃省 | 12.68 | 12.6 | 0.08 | 0.08 | 凉州区13 | 张掖市12.4 | |
18 | 新疆 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | |||
西南 | 13 | 四川省 | 12.37 | 12.29 | 0.07 | 0 | ||
全国 | 有167名信息员 | 12.48 | 12.33 | 0.15 | 0.11 | 锦山镇14.8 | 博白县11 | |
参与本日报价 |