单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 6月30日 | 6月29日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 8 | 辽宁省 | 12.54 | 12.49 | 0.05 | -0.11 | 新民市13 | 昌图县12.3 |
14 | 吉林省 | 12.16 | 12.15 | 0.01 | -0.04 | 公主岭市12.3 | 九台市12 | |
18 | 黑龙江 | 11.97 | 12.08 | -0.1 | -0.26 | 阿城市12 | 明水县11.8 | |
华北 | 1 | 天津市 | 13.4 | 13.34 | 0.06 | 0 | ||
5 | 河北省 | 12.67 | 12.72 | -0.04 | -0.14 | 献县13 | 蠡县12.3 | |
13 | 山西省 | 12.28 | 12.26 | 0.03 | -0.16 | 长治县12.6 | 原平市12 | |
3 | 内蒙古 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | |||
华东 | 15 | 福建省 | 12.16 | 12.24 | -0.08 | 0.11 | 福安市12.4 | 芗城区11.8 |
2 | 浙江省 | 12.7 | 12.74 | -0.03 | 0.54 | 江干区13.5 | 兰溪市11.8 | |
17 | 江苏省 | 11.99 | 11.87 | 0.11 | 0.1 | 兴化市13 | 如东县11 | |
4 | 山东省 | 12.68 | 12.73 | -0.05 | 0.13 | 淄川区13.2 | 济阳县12.2 | |
9 | 安徽省 | 12.53 | 12.67 | -0.13 | 0.32 | 贵池市13 | 三山区12 | |
华中 | 11 | 江西省 | 12.42 | 12.48 | -0.06 | -0.18 | 乐安县12.6 | 莲花县12.2 |
12 | 湖北省 | 12.4 | 12.18 | 0.22 | 0 | 宜都市12.8 | 荆州区12 | |
7 | 河南省 | 12.54 | 12.46 | 0.08 | -0.21 | 郸城县12.8 | 卫辉市12.3 | |
10 | 湖南省 | 12.44 | 12.34 | 0.09 | 0.06 | 双清区13 | 攸县12 | |
华南 | 19 | 广东省 | 11.96 | 12.04 | -0.08 | -0.28 | 清城区13 | 高州市11.3 |
20 | 广西 | 11.73 | 11.57 | 0.17 | 0.05 | 博白县12.4 | 博白县11.6 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 12.62 | 12.68 | -0.06 | -0.03 | 礼泉县12.6 | 礼泉县12.6 |
西南 | 16 | 四川省 | 12.1 | 12.48 | -0.38 | 0.3 | 元坝区12.2 | 名山县11.8 |
全国 | 有182名信息员 | 12.4 | 12.47 | -0.07 | 0.02 | 江干区13.5 | 如东县11 | |
参与本日报 |