单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 6月27日 | 6月26日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 7 | 辽宁省 | 12.53 | 12.38 | 0.15 | -0.07 | 灯塔市13 | 新民市12.2 |
14 | 吉林省 | 12.12 | 12.18 | -0.06 | -0.37 | 梨树县12.3 | 农安县11.8 | |
16 | 黑龙江 | 12.06 | 12.11 | -0.04 | -0.47 | 依兰县12.6 | 明水县11.7 | |
华北 | 5 | 河北省 | 12.68 | 12.7 | -0.02 | -0.14 | 宁晋县13.2 | 滦县12 |
11 | 山西省 | 12.34 | 12.34 | 0 | -0.09 | 长治县12.8 | 原平市12 | |
华东 | 13 | 福建省 | 12.22 | 12 | 0.22 | 0.18 | 尤溪县12.8 | 平和县12 |
6 | 浙江省 | 12.64 | 12.44 | 0.2 | 0.37 | 绍兴县13.6 | 南湖区12 | |
18 | 江苏省 | 11.85 | 11.9 | -0.04 | 0.05 | 兴化市13 | 灌云县11 | |
4 | 山东省 | 12.69 | 12.69 | 0 | -0.15 | 平度市13.1 | 沂水县12.2 | |
3 | 安徽省 | 12.71 | 12.56 | 0.15 | -0.17 | 休宁县13 | 埇桥区12.4 | |
华中 | 12 | 江西省 | 12.28 | 12.56 | -0.28 | -0.27 | 乐安县12.6 | 莲花县11.6 |
8 | 湖北省 | 12.47 | 12.37 | 0.1 | 0.29 | 竹溪县13 | 荆州区12 | |
10 | 河南省 | 12.35 | 12.46 | -0.11 | 0.05 | 武陟县12.8 | 汝州市12 | |
9 | 湖南省 | 12.41 | 12.24 | 0.16 | 0.03 | 鼎城区13 | 衡阳县12 | |
华南 | 15 | 广东省 | 12.12 | 12.39 | -0.27 | 0.07 | 龙岗区13 | 高州市11.2 |
19 | 广西 | 11.59 | 11.6 | -0.01 | -0.01 | 荔浦县12 | 博白县11.2 | |
西北 | 2 | 陕西省 | 12.74 | 12.7 | 0.04 | -0.11 | 合阳县13 | 礼泉县12.6 |
1 | 新疆 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||
西南 | 17 | 四川省 | 12.05 | 12 | 0.05 | 0 | 元坝区12.2 | 名山县11.8 |
全国 | 有183名信息员 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0.01 | 绍兴县13.6 | 灌云县11 | |
参与本日报价 |