2014年06月24日全国内三元价格排行榜
单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 6月24日 | 6月23日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 8 | 辽宁省 | 12.42 | 12.62 | -0.2 | -0.16 | 普兰店市12.6 | 昌图县12.1 |
14 | 吉林省 | 12.17 | 12.26 | -0.08 | -0.39 | 梨树县12.8 | 榆树市11.8 | |
16 | 黑龙江 | 12.04 | 12.23 | -0.19 | -0.14 | 阿城市12.25 | 明水县11.7 | |
华北 | 2 | 河北省 | 12.89 | 12.81 | 0.07 | 0.09 | 定兴县13.4 | 滦县12.3 |
9 | 山西省 | 12.41 | 12.43 | -0.02 | 0.09 | 长治县12.8 | 原平市12 | |
华东 | 18 | 福建省 | 11.85 | 12.05 | -0.2 | -0.57 | 福清市12.4 | 延平区11.2 |
13 | 浙江省 | 12.2 | 12.21 | -0.01 | -0.24 | 温岭市12.8 | 衢江区11.8 | |
17 | 江苏省 | 11.96 | 11.88 | 0.08 | -0.21 | 响水县12.6 | 沛县11.4 | |
3 | 山东省 | 12.67 | 12.58 | 0.09 | -0.1 | 垦利县13.2 | 济阳县12.4 | |
12 | 安徽省 | 12.27 | 12.29 | -0.02 | -0.57 | 贵池市13 | 明光市11.6 | |
华中 | 5 | 江西省 | 12.52 | 12.58 | -0.06 | -0.03 | 乐安县12.6 | 渝水区12.4 |
10 | 湖北省 | 12.37 | 12.37 | 0.01 | -0.04 | 浠水县12.4 | 武穴市12.3 | |
6 | 河南省 | 12.51 | 12.7 | -0.19 | 0.12 | 安阳县13 | 汝州市12 | |
7 | 湖南省 | 12.46 | 12.37 | 0.09 | -0.22 | 邵东县13.2 | 攸县12 | |
华南 | 15 | 广东省 | 12.06 | 12.36 | -0.3 | -0.4 | 龙岗区13 | 高州市11 |
19 | 广西 | 11.6 | 11.67 | -0.07 | -0.02 | 荔浦县12 | 博白县11.2 | |
西北 | 4 | 陕西省 | 12.53 | 12.66 | -0.13 | -0.54 | 礼泉县12.6 | 蒲城县12.3 |
1 | 新疆 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | |||
西南 | 11 | 四川省 | 12.3 | 11.79 | 0.51 | 0.25 | 都江堰市13 | 东坡区12 |
全国 | 有184名信息员 | 12.36 | 12.41 | -0.05 | -0.11 | 定兴县13.4 | 高州市11 | |
参与本日报价 |