单位:元/公斤
2014年05月25日全国生猪外三元价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月25日 | 5月24日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 13.66 | 13.94 | -0.28 | -0.35 | 金州区14.2 | 蒙古族自治县13 |
22 | 吉林省 | 13.44 | 13.45 | -0.01 | -0.38 | 船营区14 | 东辽县13 | |
25 | 黑龙江 | 13.37 | 13.54 | -0.17 | -0.28 | 巴彦县13.8 | 宝清县13 | |
华北 | 1 | 北京市 | 14.67 | 14.67 | 0 | 0.27 | ||
6 | 天津市 | 14.37 | 14.45 | -0.08 | 0.19 | 北辰区14.4 | 武清区14.3 | |
14 | 河北省 | 13.78 | 13.83 | -0.05 | -0.18 | 黄骅市14.4 | 赞皇县13.2 | |
20 | 山西省 | 13.58 | 13.72 | -0.14 | -0.07 | 广灵县14 | 原平市13.2 | |
13 | 内蒙古 | 13.87 | 14.29 | -0.42 | -0.61 | 鄂伦春旗区15 | 科尔沁区13 | |
华东 | 11 | 福建省 | 13.88 | 13.89 | -0.01 | -0.02 | 同安区14.4 | 延平区13.4 |
4 | 浙江省 | 14.4 | 14.6 | -0.2 | -0.18 | 南湖区14.7 | 奉化市14 | |
7 | 江苏省 | 14.08 | 13.98 | 0.1 | 0.19 | 东台市14.6 | 沭阳县13.6 | |
12 | 山东省 | 13.88 | 13.91 | -0.03 | 0.05 | 博兴县14.4 | 胶南市13.2 | |
15 | 安徽省 | 13.74 | 13.88 | -0.14 | 0.18 | 贵池市14.4 | 五河县12.9 | |
华中 | 19 | 江西省 | 13.59 | 13.83 | -0.24 | -0.38 | 安源区14.2 | 石城县13.2 |
26 | 湖北省 | 13.3 | 13.95 | -0.65 | -0.66 | 新洲区14.1 | 洪湖市12 | |
23 | 河南省 | 13.43 | 13.55 | -0.12 | -0.19 | 上蔡县13.9 | 滑县13 | |
24 | 湖南省 | 13.41 | 13.55 | -0.14 | -0.01 | 宁乡县14.1 | 道县13 | |
华南 | 8 | 广东省 | 14.05 | 14.39 | -0.34 | -0.13 | 博罗县14.8 | 廉江市13.2 |
21 | 广西 | 13.47 | 13.32 | 0.15 | 0.23 | 钦北区14 | 博白县13 | |
5 | 海南省 | 14.38 | 0 | 0 | 嘉积镇14.9 | 利国镇14 | ||
西北 | 10 | 陕西省 | 14.01 | 13.91 | 0.09 | 0.46 | 镇坪县14.4 | 礼泉县13.9 |
18 | 甘肃省 | 13.62 | 13.74 | -0.12 | -0.28 | 西和县14.2 | 宁县13 | |
2 | 新疆 | 14.53 | 14.31 | 0.22 | 1.79 | 乌鲁木齐县15 | 奎屯市14 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 14.5 | 0 | 0.77 | 北碚区14 | 荣昌县14 | |
16 | 四川省 | 13.68 | 13.66 | 0.02 | -0.09 | 汶川县14.2 | 元坝区13.2 | |
9 | 云南省 | 14.01 | 14.04 | -0.03 | 1.07 | 洱源县14.2 | 红塔区13.8 | |
全国 | 有337名信息员 | 13.87 | 13.95 | -0.08 | 0.07 | 乌鲁木齐县15 | 洪湖市12 | |
参与本日报价 |