单位:元/公斤
2014年05月25日全国生猪内三元价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月25日 | 5月24日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 13.33 | 13.57 | -0.24 | -0.47 | 新民市13.8 | 昌图县12.8 |
16 | 吉林省 | 13.15 | 13.33 | -0.18 | -0.38 | 九台市13.6 | 东辽县12.8 | |
19 | 黑龙江 | 13.07 | 13.14 | -0.07 | -0.05 | 明水县13.1 | 宝清县13 | |
华北 | 1 | 北京市 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | ||
8 | 河北省 | 13.57 | 13.6 | -0.03 | 0.01 | 任丘市14.2 | 滦县13 | |
14 | 山西省 | 13.26 | 13.45 | -0.19 | -0.06 | 翼城县13.4 | 平遥县13 | |
3 | 内蒙古 | 14.27 | 14.18 | 0.09 | 0.07 | 牙克石市14.6 | 敖汉旗区14 | |
华东 | 20 | 福建省 | 13.06 | 13.24 | -0.18 | -0.23 | 福清市13.4 | 延平区12.4 |
6 | 浙江省 | 13.84 | 14.01 | -0.17 | -0.04 | 温岭市14 | 嘉善县13.4 | |
22 | 江苏省 | 12.83 | 12.91 | -0.08 | -0.09 | 兴化市13.8 | 海安县12 | |
12 | 山东省 | 13.33 | 13.38 | -0.05 | 0.09 | 临淄区14 | 梁山县12.4 | |
7 | 安徽省 | 13.59 | 13 | 0.59 | 0.43 | 贵池市15.4 | 明光市12.6 | |
华中 | 11 | 江西省 | 13.35 | 13.7 | -0.35 | -0.2 | 波阳县14.6 | 渝水区12.4 |
23 | 湖北省 | 12.77 | 12.82 | -0.05 | 0.18 | 浠水县13.6 | 荆州区12 | |
17 | 河南省 | 13.09 | 13.03 | 0.06 | -0.07 | 鄢陵县13.6 | 内黄县12.8 | |
15 | 湖南省 | 13.18 | 13.39 | -0.22 | -0.29 | 宁乡县14.2 | 屈原农场12.2 | |
华南 | 21 | 广东省 | 12.93 | 13.13 | -0.2 | -0.12 | 天河区14 | 阳春市11.8 |
25 | 广西 | 12.09 | 12.08 | 0.01 | 0.05 | 荔浦县13 | 博白县11.6 | |
4 | 海南省 | 14.07 | 0 | 0 | 锦山镇14.6 | 利国镇13.6 | ||
西北 | 9 | 陕西省 | 13.55 | 13.56 | -0.01 | 0.35 | 镇坪县14 | 周至县13 |
5 | 甘肃省 | 13.88 | 13.76 | 0.12 | 0.25 | 西和县14.2 | 武威市13.6 | |
2 | 新疆 | 14.3 | 0 | 2.1 | 乌鲁木齐县14.9 | 奎屯市13.7 | ||
西南 | 10 | 重庆市 | 13.5 | 0 | 0.4 | 北碚区14 | 荣昌县13 | |
18 | 四川省 | 13.07 | 13.05 | 0.02 | -0.33 | 剑阁县13.2 | 元坝区13 | |
24 | 云南省 | 12.67 | 12.67 | 0 | 0 | |||
全国 | 有239名信息员 | 13.37 | 13.33 | 0.04 | 0.12 | 贵池市15.4 | 博白县11.6 | |
参与本日报价 |