4月23日杭州农都水产市场野生黑鱼批发价格
规格 | 批发价格 |
9两-1.5斤 | 16-17元/斤 |
1.6-2.5斤 | 14-15元/斤 |
2.6斤以上 | 14元/斤 |
(以上报价由中国水产养殖网自主采集,仅供参考)
(欢迎加入中国水产养殖网报价系统,详情联系网站管理员)
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黑鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 30 | 28 | 29 |
黑鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 20 | 16 | 18 |
黑鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 26 | 22 | 24 |
黑鱼 | 北京大洋路水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 34 | 14 | 24 |
黑鱼 | 城北回龙观水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京新发地水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 27 | 20 | 24 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)