4月23日杭州农都水产市场黄鳝批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
野生黄鳝 | 1两以下 | 21-22元/斤 |
野生黄鳝 | 1-2两 | 27-28元/斤 |
野生黄鳝 | 2两以上 | 32-33元/斤 |
养殖黄鳝 | 1-2两 | 27元/斤 |
养殖黄鳝 | 2-4两 | 28元/斤 |
养殖黄鳝 | 4-7两 | 28元/斤 |
4月23日重庆渝中区水产市场黄鳝批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
重庆本地黄鳝 | 1.8两以上通货 | 26元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 8钱以上通货 | 25元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 5钱以上通货 | 24元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 8钱-1.5两 | 23元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 3-8钱 | 20元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 3-6钱 | 19元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 5钱以下 | 16元/斤 |
4月23日江苏常州凌家塘水产市场黄鳝批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
野生黄鳝 | 6钱以下 | 17-18元/斤 |
野生黄鳝 | 8钱-1.6两 | 25元/斤 |
野生黄鳝 | 1.6两以上 | 28.5元/斤 |
养殖黄鳝 | 2-4两 | 28元/斤 |
养殖黄鳝 | 4两以上 | 26.5元/斤 |
(以上报价由中国水产养殖网自主采集,仅供参考)
(欢迎加入中国水产养殖网报价系统,详情联系网站管理员)
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黄鳝 | 湖北闽洪水产市场 | 66 | 62 | 64 |
黄鳝 | 湖北洪湖农贸市场 | 58 | 56 | 57 |
黄鳝 | 山东威海水产市场 | 76 | 70 | 73 |
黄鳝 | 新疆北园春水产市场 | 59 | 57 | 58 |
黄鳝 | 江苏凌家塘水产市场 | 58 | 50 | 54 |
黄鳝 | 苏州南环桥水产市场 | 74 | 44 | 59 |
黄鳝 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 50 | 55 |
黄鳝 | 北京岳各庄水产市场 | 70 | 50 | 60 |
黄鳝 | 北京大洋路水产市场 | 60 | 40 | 50 |
黄鳝 | 北京新发地水产市场 | 80 | 50 | 65 |
黄鳝 | 城北回龙观水产市场 | 70 | 60 | 65 |
黄鳝 | 河南万邦国际水产市场 | 64 | 56 | 60 |
黄鳝 | 江西九江浔阳水产市场 | 62 | 54 | 58 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)