4月18日杭州新农都水产市场白鲢批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
白鲢 | 3斤左右 | 2元/斤 |
白鲢 | 4斤以上 | 2.4元/斤 |
4月18日重庆盘溪水产市场白鲢批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
白鲢 | 2-3斤 | 2.8元/斤 |
白鲢 | 3斤以上 | 3.5元/斤 |
4月18日湖南安乡县白鲢塘口收购价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
白鲢 | 2.5斤 | 2元/斤 |
白鲢 | 3斤 | 2.3元/斤 |
(以上报价由中国水产养殖网自主采集,仅供参考)
(欢迎加入中国水产养殖网报价系统,详情联系网站管理员)
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
白鲢鱼 | 湖北洪湖水产市场 | 4.4 | 3.4 | 3.6 |
白鲢鱼 | 湖北闽洪水产市场 | 4.5 | 4.1 | 4.3 |
白鲢鱼 | 青岛城阳水产市场 | 8 | 4 | 6 |
白鲢鱼 | 山东威海水产市场 | 8 | 6 | 7 |
白鲢鱼 | 南京众彩水产市场 | 6 | 4 | 5 |
白鲢鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 6 | 4 | 5 |
白鲢鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 8 | 5 | 6.5 |
白鲢鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 10 | 6 | 8 |
白鲢鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 6 | 5 | 5.5 |
白鲢鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 6 | 4 | 5 |
白鲢鱼 | 北京八里桥水产市场 | 9 | 7 | 8 |
白鲢鱼 | 北京大洋路水产市场 | 5.6 | 4 | 4.8 |
白鲢鱼 | 城北回龙观水产市场 | 6 | 5 | 5.5 |
白鲢鱼 | 北京新发地水产市场 | 7 | 4.6 | 5.8 |
白鲢鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 6 | 4 | 5 |
白鲢鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 6 | 5 | 5.5 |
白鲢鱼 | 武汉白沙洲水产市场 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
白鲢鱼 | 新疆北园春水产市场 | 8.5 | 7.5 | 8 |
白鲢鱼 | 江西九江浔阳水产市场 | 6 | 4.4 | 5.2 |
白鲢鱼 | 湖南益阳团洲水产市场 | 7 | 5 | 6 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)