单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
扇贝 | 郑州万邦水产市场 | 48 | 30 | 39 |
扇贝 | 威海水产品批发市场 | 8 | 6 | 7 |
扇贝 | 北京岳各庄水产市场 | 90 | 36 | 60 |
扇贝 | 新疆北园春水产市场 | 70 | 60 | 65 |
扇贝 | 北京新发地水产市场 | 48 | 36 | 42 |
扇贝 | 青岛城阳水产市场 | 24 | 8 | 10 |
扇贝 | 大连水产品水产市场 | 8 | 6 | 7 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)
2014年4月4日扇贝批发价格 |
作者: | 来源: | 日期:2014-04-08 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |