4月2日山东临沂市场八须鲶鱼批发价格
规格 | 批发价格 |
2-4斤 | 3.2元/斤 |
4月2日武汉白沙洲水产市场鲶鱼黑鱼批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
沟鲶 | 1斤以下 | 5.5元/斤 |
沟鲶 | 1斤以上 | 5.2元/斤 |
鲶怀 | 1斤以下 | 5.8元/斤 |
鲶怀 | 1斤以上 | 5.7元/斤 |
(以上报价由中国水产养殖网自主采集,仅供参考)
(欢迎加入中国水产养殖网报价系统,详情联系网站管理员)
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
养殖鲶鱼 | 山东威海水产市场 | 8 | 7 | 7.5 |
养殖鲶鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 13 | 12 | 12.5 |
养殖鲶鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 7.4 | 6 | 6.7 |
养殖鲶鱼 | 新疆北园春水产市场 | 7.5 | 6.5 | 7 |
养殖鲶鱼 | 城北回龙观水产市场 | 15 | 9 | 12 |
野生鲶鱼 | 北京大洋路水产市场 | 16 | 12 | 14 |
养殖鲶鱼 | 北京八里桥水产市场 | 11 | 10 | 10.5 |
养殖鲶鱼 | 北京新发地水产市场 | 7.2 | 7 | 7.1 |
养殖鲶鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 8.5 | 7.5 | 8 |
养殖鲶鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 6 | 5 | 5.5 |
养殖鲶鱼 | 江西九江浔阳水产市场 | 14.4 | 13 | 14 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)