4月1日杭州勾庄水产市场养殖黑鱼批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
本地黑鱼 | 1-1.5斤 | 10元/斤 |
本地黑鱼 | 1.5-2斤 | 11元/斤 |
本地黑鱼 | 2-2.5斤 | 12元/斤 |
本地黑鱼 | 2.5-3斤 | 12.5元/斤 |
本地黑鱼 | 3斤以上 | 13元/斤 |
(以上报价由中国水产养殖网自主采集,仅供参考)
(欢迎加入中国水产养殖网报价系统,详情联系网站管理员)
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黑鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 26 | 22 | 24 |
黑鱼 | 北京大洋路水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 34 | 14 | 24 |
黑鱼 | 城北回龙观水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京新发地水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 27 | 20 | 24 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)