单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大黄鱼 | 山东威海水产市场 | 34 | 30 | 32 |
大黄鱼 | 青岛城阳水产市场 | 60 | 13 | 34 |
大黄鱼 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 50 | 55 |
大黄鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 25 | 6 | 15.5 |
大黄鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 30 | 20 | 25 |
大黄鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 40 | 38 | 39 |
小黄鱼 | 广东江门水产市场 | 15 | 14 | 14.5 |
小黄鱼 | 北京八里桥水产市场 | 10 | 8 | 9 |
小黄鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 40 | 24 | 37 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)