品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黑鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 26 | 22 | 24 |
黑鱼 | 北京大洋路水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 34 | 14 | 24 |
黑鱼 | 城北回龙观水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京新发地水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 27 | 20 | 24 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)