3月26日杭州农都水产市场黄鳝批发价格
分类
规格
批发价格
野生黄鳝
1两以下
21-22元/斤
野生黄鳝
1-2两
28-29元/斤
野生黄鳝
2两以上
32-33元/斤
养殖黄鳝
1-2两
28-29元/斤
养殖黄鳝
2-4两
27元/斤
养殖黄鳝
4-7两
26元/斤
3月26日湖北仙桃先锋市场黄鳝交易价格
分类 | 规格 | 价格 |
当年鱼 | 通货 | 25.7元/斤 |
隔年鱼 | 2两以上 | 26.2元/斤 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黄鳝 | 湖北闽洪水产市场 | 66 | 62 | 64 |
黄鳝 | 湖北洪湖农贸市场 | 59 | 56 | 57 |
黄鳝 | 山东威海水产市场 | 76 | 66 | 70 |
黄鳝 | 新疆北园春水产市场 | 60 | 58 | 59 |
黄鳝 | 江苏凌家塘水产市场 | 60 | 52 | 55 |
黄鳝 | 苏州南环桥水产市场 | 70 | 42 | 56 |
黄鳝 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 50 | 55 |
黄鳝 | 北京岳各庄水产市场 | 70 | 46 | 52 |
黄鳝 | 北京大洋路水产市场 | 60 | 40 | 50 |
黄鳝 | 北京新发地水产市场 | 80 | 50 | 65 |
黄鳝 | 城北回龙观水产市场 | 70 | 60 | 65 |
黄鳝 | 河南万邦国际水产市场 | 64 | 56 | 60 |
黄鳝 | 江西九江浔阳水产市场 | 62 | 54 | 60 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)