单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大鲳鱼 | 城北回龙观水产市场 | 70 | 56 | 66 |
大鲳鱼 | 北京新发地水产市场 | 70 | 64 | 67 |
大鲳鱼 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 50 | 55 |
大鲳鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 110 | 90 | 100 |
小鲳鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 60 | 50 | 56 |
小鲳鱼 | 城北回龙观水产市场 | 52 | 48 | 50 |
小鲳鱼 | 北京八里桥水产市场 | 40 | 30 | 35 |
小鲳鱼 | 北京新发地水产市场 | 60 | 44 | 52 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)