单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
梭子蟹 | 威海水产品批发市场 | 120 | 60 | 80 |
梭子蟹 | 北京新发地水产市场 | 130 | 110 | 120 |
梭子蟹 | 北京岳各庄水产市场 | 320 | 150 | 220 |
珍宝蟹 | 北京岳各庄水产市场 | 250 | 240 | 245 |
肉蟹 | 郑州万邦国际水产市场 | 80 | 53 | 66 |
梭子蟹 | 郑州万邦国际水产市场 | 80 | 73 | 76 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)
2014年3月24日螃蟹批发价格 |
作者: | 来源: | 日期:2014-03-25 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |