品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黑鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 26 | 22 | 24 |
黑鱼 | 北京大洋路水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 24 | 14 | 19 |
黑鱼 | 城北回龙观水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京新发地水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 26 | 20 | 23 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)
3月24日武汉白沙洲水产市场鲶鱼黑鱼批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
本地黑鱼 | 1斤以下 | 7-7.5元/斤 |
本地黑鱼 | 1-2斤 | 9-9.5元/斤 |
本地黑鱼 | 2斤以上 | 13.5-14元/斤 |
广东黑鱼 | 1斤以下 | 5.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤 | 8.5-9元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上 | 13元/斤 |
(以上报价由中国水产养殖网自主采集,仅供参考)