单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
活鲫鱼 | 湖北洪湖水产市场 | 10 | 9.6 | 9.8 |
活鲫鱼 | 湖北闽洪水产市场 | 9.8 | 9.4 | 9.6 |
活鲫鱼 | 南京众彩水产市场 | 12 | 10 | 11 |
活鲫鱼 | 山东威海水产市场 | 20 | 18 | 19 |
活鲫鱼 | 青岛城阳水产市场 | 16 | 10 | 13 |
活鲫鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 16 | 14 | 15 |
活鲫鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 14 | 10 | 12 |
活鲫鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 13 | 10 | 11.5 |
活鲫鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 14 | 8.8 | 11.4 |
活鲫鱼 | 南京惠民桥水产市场 | 20 | 12 | 16 |
活鲫鱼 | 北京大洋路水产市场 | 14 | 12 | 13 |
活鲫鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 18 | 16 | 17 |
活鲫鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 13 | 11 | 12 |
活鲫鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 13 | 11 | 12 |
活鲫鱼 | 北京八里桥水产市场 | 20 | 16 | 18 |
活鲫鱼 | 北京回龙观水产市场 | 15 | 13 | 14 |
活鲫鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 14 | 13 | 13.5 |
活鲫鱼 | 北京新发地水产市场 | 14 | 8 | 11 |
活鲫鱼 | 武汉白沙洲水产市场 | 9.58 | 9.38 | 9.48 |
活鲫鱼 | 新疆北园春水产市场 | 19 | 17 | 18 |
活鲫鱼 | 湖南益阳团洲水产市场 | 12 | 11 | 11.8 |
活鲫鱼 | 江西九江浔阳水产市场 | 13.6 | 12 | 12.6 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)