单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
活鲤鱼 | 湖北闽洪水产市场 | 7.8 | 7.4 | 7.6 |
活鲤鱼 | 湖北洪湖农贸市场 | 8.3 | 7.9 | 8.2 |
活鲤鱼 | 山东威海水产市场 | 14 | 12 | 13 |
活鲤鱼 | 青岛城阳水产市场 | 16 | 10 | 12 |
活鲤鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 12 | 8 | 10 |
活鲤鱼 | 南京惠民桥水产市场 | 16 | 12 | 14 |
活鲤鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 11 | 9 | 10 |
活鲤鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 8 | 6 | 7 |
活鲤鱼 | 北京大洋路水产市场 | 9.6 | 8 | 8.5 |
活鲤鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 12 | 9 | 10.5 |
活鲤鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 10 | 9 | 9.5 |
活鲤鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 10 | 7 | 8.5 |
活鲤鱼 | 城北回龙观水产市场 | 10 | 9.4 | 9.7 |
活鲤鱼 | 北京八里桥水产市场 | 12 | 10 | 11 |
活鲤鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 10.4 | 10 | 10.2 |
活鲤鱼 | 北京新发地水产市场 | 8.6 | 5 | 6.8 |
活鲤鱼 | 武汉白沙洲水产市场 | 7.77 | 7.57 | 7.67 |
活鲤鱼 | 新疆北园春水产市场 | 13 | 12 | 12.5 |
活鲤鱼 | 江西九江浔阳水产市场 | 8 | 6.4 | 6.8 |
活鲤鱼 | 湖南益阳团洲水产市场 | 11 | 9.8 | 10.4 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)