3月19日杭州农都水产市场黄鳝批发价格
分类
规格
批发价格
野生黄鳝
1两以下
27-28元/斤
野生黄鳝
1-2两
30-31元/斤
野生黄鳝
2两以上
35-36元/斤
养殖黄鳝
1-2两
28-29元/斤
养殖黄鳝
2-4两
27元/斤
养殖黄鳝
4-7两
26元/斤
3月19日重庆渝中区水产市场黄鳝批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
缅甸黄鳝 | 5钱-1.5两 | 24元/斤 |
缅甸黄鳝 | 3-8钱 | 22元/斤 |
缅甸黄鳝 | 6钱以下 | 18元/斤 |
越南黄鳝 | 6钱以下 | 14元/斤 |
孟加拉黄鳝 | 2两以下 | 22元/斤 |
孟加拉黄鳝 | 2-5两 | 23元/斤 |
湖北养殖黄鳝 | 8钱-1.5两 | 28元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 1.8两以上通货 | 34元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 8钱以上通货 | 32元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 5钱以上通货 | 31元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 8钱-1.5两 | 32元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 3-8钱 | 28元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 3-6钱 | 25元/斤 |
重庆本地黄鳝 | 5钱以下 | 19元/斤 |
(以上报价由中国水产养殖网自主采集,仅供参考)
(欢迎加入中国水产养殖网报价系统,详情联系网站管理员)
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黄鳝 | 湖北闽洪水产市场 | 66 | 62 | 64 |
黄鳝 | 湖北洪湖农贸市场 | 59 | 56 | 57 |
黄鳝 | 山东威海水产市场 | 76 | 66 | 70 |
黄鳝 | 新疆北园春水产市场 | 59 | 57 | 58 |
黄鳝 | 江苏凌家塘水产市场 | 60 | 52 | 55 |
黄鳝 | 苏州南环桥水产市场 | 66 | 42 | 54 |
黄鳝 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 50 | 55 |
黄鳝 | 北京岳各庄水产市场 | 70 | 46 | 52 |
黄鳝 | 北京大洋路水产市场 | 60 | 40 | 50 |
黄鳝 | 北京新发地水产市场 | 80 | 50 | 65 |
黄鳝 | 城北回龙观水产市场 | 70 | 60 | 65 |
黄鳝 | 河南万邦国际水产市场 | 64 | 56 | 60 |
黄鳝 | 江西九江浔阳水产市场 | 62 | 54 | 60 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)