3月5日辽宁新民市前当堡鲜鱼批发市场黑鱼价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
本地黑鱼 | 2-3斤 | 10.5元/斤 |
本地黑鱼 | 3-6斤 | 15元/斤 |
广东黑鱼 | 2-4斤(新鱼) | 11.8元/斤 |
广东黑鱼 | 2-6斤(老鱼) | 13.5元/斤 |
广东黑鱼 | 3-6斤(老鱼) | 14元/斤 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黑鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 21 | 19 | 20 |
黑鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 26 | 22 | 24 |
黑鱼 | 北京大洋路水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 24 | 12.4 | 18.2 |
黑鱼 | 城北回龙观水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 22 | 20 | 21 |
黑鱼 | 北京新发地水产市场 | 22 | 18 | 20 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)