单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
活草鱼 | 湖北闽洪水产市场 | 11.7 | 11.3 | 11.5 |
活草鱼 | 湖北洪湖农贸市场 | 11 | 10.4 | 10.6 |
活草鱼 | 山东威海水产市场 | 17 | 15 | 16 |
活草鱼 | 南京众彩水产市场 | 13 | 11 | 12 |
活草鱼 | 青岛城阳水产市场 | 13 | 13 | 13 |
活草鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 15 | 14 | 14.5 |
活草鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 19 | 17 | 18 |
活草鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 13 | 10 | 11.5 |
活草鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 13.5 | 12.5 | 13 |
活草鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 15 | 14 | 14.5 |
活草鱼 | 北京大洋路水产市场 | 11 | 9 | 10 |
活草鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 15 | 11 | 13 |
活草鱼 | 武汉白沙洲水产市场 | 10.75 | 10.55 | 10.65 |
活草鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 15.8 | 11.2 | 13.8 |
活草鱼 | 北京八里桥水产市场 | 18 | 16 | 17 |
活草鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 13 | 12.4 | 12.6 |
活草鱼 | 北京新发地水产市场 | 13 | 10 | 11.5 |
活草鱼 | 城北回龙观水产市场 | 13 | 12.4 | 12.6 |
活草鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 13 | 11 | 12 |
活草鱼 | 新疆北园春水产市场 | 17 | 16 | 16.5 |
活草鱼 | 江西九江浔阳水产市场 | 11.6 | 10 | 11 |
活草鱼 | 湖南益阳团洲水产市场 | 12 | 11 | 11.8 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)