单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
泥鳅 | 湖北闽洪水产市场 | 48 | 12 | 24 |
泥鳅 | 山东威海水产市场 | 44 | 40 | 42 |
泥鳅 | 新疆北园春水产市场 | 42 | 40 | 41 |
泥鳅 | 苏州南环桥水产市场 | 44 | 34 | 38 |
泥鳅 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 30 | 45 |
泥鳅 | 北京岳各庄水产市场 | 36 | 24 | 30 |
泥鳅 | 江西九江浔阳水产市场 | 35 | 33 | 34 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)
2013年1月8日泥鳅批发价格 |
作者: | 来源: | 日期:2014-01-09 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |