当前位置: 首页 » 水产 » 正文

2月18日北京大洋路农副产品批发市场水产报价信息

  作者: 来源: 日期:2009-02-18  
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 澳洲龙虾>750g     550.00   1500.00   520.00   查找 
 八爪鱼     13.00   11.002   12.00   查找 
 巴鱼<300g     9.00   68.00   8.60   查找 
 巴鱼>300g     10.00   8.006   9.00   查找 
 白蛤     8.00   46.00   7.00   查找 
 白鲢     4.00   53.00   3.60   查找 
 白鳝     45.00   42.006   43.00   查找 
 斑节虾<6头     120.007   100.00   110.00   查找 
 斑节虾>6头     140.00   120.001   130.00   查找 
 包公鱼     70.003   62.00   70.00   查找 
 鲍鱼10-18头     130.001   120.00   125.00   查找 
 鲍鱼20-25头     120.00   4110.00   115.00   查找 
 北极虾<100头     14.004   12.00   13.00   查找 
 北极虾>100头     16.00   314.00   15.00   查找 
 蚕蛹     24.004   18.00   20.00   查找 
 草鱼   <1000g  10.60   39.60   10.20   查找 
 草鱼   >1000g  11.00   410.00   10.60   查找 
 赤贝     38.00   634.00   36.00   查找 
 大蛏子     45.00   440.00   41.00   查找 
 大带子     8.00   56.00   7.00   查找 
 大海螺     50.006   44.00   46.00   查找 
 大扇贝     23.003   18.00   20.00   查找 
 大香螺     14.00   12.005   13.00   查找 
 淡水鲈鱼     35.008   32.00   33.00   查找 
 钉螺     40.00   235.00   37.00   查找 
 公河蟹<200g     70.005   65.00   68.00   查找 
 公河蟹>200g     75.00   765.00   70.00   查找 
 公琵琶虾     34.003   28.00   31.00   查找 
 桂鱼     78.00   569.00   72.00   查找 
 国产白鲴鱼<200g     10.002   9.00   9.60   查找 
 国产白鲴鱼>200g     12.004   10.00   11.00   查找 
 国产带鱼<300g     17.00   216.00   16.50   查找 
 国产带鱼>300g     19.002   17.00   18.00   查找 
 国产黄鲴鱼<300g     10.003   8.00   9.00   查找 
 国产黄鲴鱼>300g     12.004   10.00   11.00   查找 
 国产黄鱼<150g     26.00   425.00   25.50   查找 
 国产黄鱼>150g     28.00   426.00   27.00   查找 
 国产平鱼<200g     32.006   31.00   31.50   查找 
 国产平鱼>200g     36.00   32.003   34.00   查找 
 国产鱿鱼<300g     9.00   58.00   8.50   查找 
 国产鱿鱼>300g     11.00   49.00   10.00   查找 
 海肠子     21.00   17.007   19.00   查找 
 海胆     32.008   26.00   30.00   查找 
 海瓜子     9.00   7.005   8.00   查找 
 海虹     5.002   4.00   4.50   查找 
 海蛎子     9.007   7.00   8.00   查找 
 海鲈鱼     46.004   42.00   44.00   查找 
 河虾(15-30头)     50.00   640.00   45.00   查找 
 河虾(30-45头)     40.008   30.00   35.00   查找 
 河虾(45-60头)     30.005   25.00   27.00   查找 
 黑羔蟹     65.00   655.00   60.00   查找 
 黑鱼     16.00   12.002   14.00   查找 
 红海蛏子     29.00   24.007   27.00   查找 
 红加吉鱼     52.00   44.001   50.00   查找 
 红龙虾>1000g     400.00   360.005   380.00   查找 
 红扇贝     15.00   212.00   14.00   查找 
 红石斑鱼     280.00   250.005   270.00   查找 
 虹鳟鱼     13.60   12.607   13.00   查找 
 虎皮蛤     12.00   10.006   11.00   查找 
 黄鳝   <300g  36.00   32.002   34.00   查找 
 黄鳝   >300g  38.00   534.00   36.00   查找 
 基围虾15-30头     78.007   68.00   70.00   查找 
 基围虾30-45头     68.005   58.00   61.00   查找 
 基围虾45-60头     58.002   40.00   50.00   查找 
 鲫鱼   <200g  10.004   8.60   9.00   查找 
 鲫鱼   >200g  10.60   19.60   10.00   查找 
 角螺     38.001   34.00   36.00   查找 
 进口带鱼<300g     16.006   15.00   15.50   查找 
 进口带鱼>300g     18.00   616.00   17.00   查找 
 进口黄鱼<300g     25.004   24.00   24.50   查找 
 进口黄鱼>300g     27.00   25.007   26.00   查找 
 进口鳗鱼     45.00   40.006   42.00   查找 
 进口墨鱼<300g     17.00   15.008   16.00   查找 
 进口墨鱼>300g     18.00   14.006   15.00   查找 
 进口平鱼<300g     32.00   531.00   31.50   查找 
 进口平鱼>300g     34.003   30.00   32.00   查找 
 进口雪鱼>20公分     145.00   125.008   130.00   查找 
 进口鱿鱼<300g     10.007   8.00   9.00   查找 
 进口鱿鱼>300g     18.00   18.00   10.00   查找 
 鲤鱼   <750g  6.60   5.603   6.00   查找 
 鲤鱼   >750g  7.00   66.00   6.60   查找 
 罗非鱼     14.00   13.002   13.60   查找 
 马蹄贝     9.00   6.003   8.00   查找 
 芒果贝     22.007   18.00   20.00   查找 
 毛蚶     12.00   110.00   11.00   查找 
 美国红     46.001   40.00   43.00   查找 
 明对虾>6头     160.00   140.005   150.00   查找 
 母河蟹<200g     80.004   70.00   75.00   查找 
 母河蟹>200g     90.00   80.003   85.00   查找 
 母琵琶虾     38.003   32.00   35.00   查找 
 鲶鱼     16.00   512.00   14.00   查找 
 鸟贝     18.00   514.00   16.00   查找 
 牛蛙     16.00   314.00   15.00   查找 
 胖头鱼   <900g  9.601   8.60   9.00   查找 
 胖头鱼   >900g  10.00   9.004   9.60   查找 
 琵琶虾     30.005   26.00   28.00   查找 
 青羔蟹     70.00   60.006   65.00   查找 
 青蛤     18.00   14.003   16.00   查找 
 青加吉鱼     55.00   45.006   50.00   查找 
 青石斑鱼     46.00   40.004   43.00   查找 
 梭子蟹     65.00   55.001   60.00   查找 
 文蛤     18.005   14.00   16.00   查找 
 武昌鱼   <700g  11.001   10.00   10.60   查找 
 武昌鱼   >700g  11.60   410.60   11.00   查找 
 象拔蚌     140.00   130.006   135.00   查找 
 小蛏子     20.003   16.00   18.00   查找 
 小带子     7.00   6.005   6.50   查找 
 小姐鱼     65.00   58.001   60.00   查找 
 小扇贝     19.003   16.00   18.00   查找 
 小香螺     22.00   18.006   20.00   查找 
 鲟鱼     32.001   28.00   30.00   查找 
 养殖甲鱼     85.00   75.008   80.00   查找 
 油追     58.00   50.006   54.00   查找 
 珍宝蟹     110.008   100.00   105.00   查找 
 珍珠贝     27.00   22.008   24.00   查找 
 左偏口鱼>600g     68.00   160.00   64.00   查找 
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com