当前位置: 首页 » 水产 » 正文

北京大洋路农副产品批发市场水产报价

  作者: 来源: 日期:2009-02-13  
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 澳洲龙虾>750g     550.00   5500.00   520.00   查找 
 八爪鱼     13.002   11.00   12.00   查找 
 巴鱼<300g     9.00   88.00   8.60   查找 
 巴鱼>300g     10.00   8.005   9.00   查找 
 白蛤     8.007   6.00   7.00   查找 
 白鲢     3.602   2.60   3.00   查找 
 白鳝     45.003   42.00   43.00   查找 
 斑节虾<6头     120.005   100.00   110.00   查找 
 斑节虾>6头     140.00   120.004   130.00   查找 
 包公鱼     70.00   562.00   70.00   查找 
 鲍鱼10-18头     130.003   120.00   125.00   查找 
 鲍鱼20-25头     120.003   110.00   115.00   查找 
 北极虾<100头     14.00   812.00   13.00   查找 
 北极虾>100头     16.005   14.00   15.00   查找 
 蚕蛹     24.004   18.00   20.00   查找 
 草鱼   <1000g  10.00   9.006   9.60   查找 
 草鱼   >1000g  11.00   10.006   10.60   查找 
 赤贝     38.00   234.00   36.00   查找 
 大蛏子     45.00   440.00   41.00   查找 
 大带子     8.00   86.00   7.00   查找 
 大海螺     50.00   244.00   46.00   查找 
 大扇贝     23.00   18.008   20.00   查找 
 大香螺     14.00   612.00   13.00   查找 
 淡水鲈鱼     35.00   32.004   33.00   查找 
 钉螺     40.00   35.008   37.00   查找 
 公河蟹<200g     70.004   65.00   68.00   查找 
 公河蟹>200g     75.004   65.00   70.00   查找 
 公琵琶虾     34.003   28.00   31.00   查找 
 桂鱼     78.007   69.00   72.00   查找 
 国产白鲴鱼<200g     10.00   9.004   9.60   查找 
 国产白鲴鱼>200g     12.00   10.004   11.00   查找 
 国产带鱼<300g     17.007   16.00   16.50   查找 
 国产带鱼>300g     19.00   17.003   18.00   查找 
 国产黄鲴鱼<300g     10.005   8.00   9.00   查找 
 国产黄鲴鱼>300g     12.00   10.001   11.00   查找 
 国产黄鱼<150g     26.00   25.005   25.50   查找 
 国产黄鱼>150g     28.00   26.006   27.00   查找 
 国产平鱼<200g     32.00   31.007   31.50   查找 
 国产平鱼>200g     36.00   332.00   34.00   查找 
 国产鱿鱼<300g     9.00   8.005   8.50   查找 
 国产鱿鱼>300g     11.005   9.00   10.00   查找 
 海肠子     21.00   17.003   19.00   查找 
 海胆     32.005   26.00   30.00   查找 
 海瓜子     9.00   37.00   8.00   查找 
 海虹     5.00   24.00   4.50   查找 
 海蛎子     9.00   7.006   8.00   查找 
 海鲈鱼     46.00   842.00   44.00   查找 
 河虾(15-30头)     50.002   40.00   45.00   查找 
 河虾(30-45头)     40.00   30.001   35.00   查找 
 河虾(45-60头)     30.002   25.00   27.00   查找 
 黑羔蟹     65.00   255.00   60.00   查找 
 黑鱼     16.00   12.006   14.00   查找 
 红海蛏子     29.00   24.007   27.00   查找 
 红加吉鱼     52.00   344.00   50.00   查找 
 红龙虾>1000g     400.00   3360.00   380.00   查找 
 红扇贝     15.00   12.007   14.00   查找 
 红石斑鱼     280.003   250.00   270.00   查找 
 虹鳟鱼     13.603   12.60   13.00   查找 
 虎皮蛤     12.00   810.00   11.00   查找 
 黄鳝   <300g  36.00   432.00   34.00   查找 
 黄鳝   >300g  38.00   34.008   36.00   查找 
 基围虾15-30头     78.00   68.005   70.00   查找 
 基围虾30-45头     68.002   58.00   61.00   查找 
 基围虾45-60头     58.00   40.008   50.00   查找 
 鲫鱼   <200g  10.00   9.006   9.60   查找 
 鲫鱼   >200g  10.60   9.604   10.00   查找 
 角螺     38.00   634.00   36.00   查找 
 进口带鱼<300g     16.001   15.00   15.50   查找 
 进口带鱼>300g     18.00   16.002   17.00   查找 
 进口黄鱼<300g     25.00   324.00   24.50   查找 
 进口黄鱼>300g     27.003   25.00   26.00   查找 
 进口鳗鱼     45.00   40.002   42.00   查找 
 进口墨鱼<300g     17.00   115.00   16.00   查找 
 进口墨鱼>300g     18.00   214.00   15.00   查找 
 进口平鱼<300g     32.00   631.00   31.50   查找 
 进口平鱼>300g     34.00   830.00   32.00   查找 
 进口雪鱼>20公分     145.00   5125.00   130.00   查找 
 进口鱿鱼<300g     10.00   58.00   9.00   查找 
 进口鱿鱼>300g     18.001   8.00   10.00   查找 
 鲤鱼   <750g  7.60   66.60   7.00   查找 
 鲤鱼   >750g  8.00   7.004   7.60   查找 
 罗非鱼     14.00   713.00   13.60   查找 
 马蹄贝     9.003   6.00   8.00   查找 
 芒果贝     22.00   418.00   20.00   查找 
 毛蚶     12.003   10.00   11.00   查找 
 美国红     46.00   440.00   43.00   查找 
 明对虾>6头     160.00   3140.00   150.00   查找 
 母河蟹<200g     80.00   470.00   75.00   查找 
 母河蟹>200g     90.006   80.00   85.00   查找 
 母琵琶虾     38.001   32.00   35.00   查找 
 鲶鱼     16.00   612.00   14.00   查找 
 鸟贝     18.00   814.00   16.00   查找 
 牛蛙     16.008   14.00   15.00   查找 
 胖头鱼   <900g  11.00   9.606   10.00   查找 
 胖头鱼   >900g  11.605   10.60   11.00   查找 
 琵琶虾     30.00   26.007   28.00   查找 
 青羔蟹     70.00   60.006   65.00   查找 
 青蛤     18.00   514.00   16.00   查找 
 青加吉鱼     55.00   45.008   50.00   查找 
 青石斑鱼     46.00   40.002   43.00   查找 
 梭子蟹     65.00   255.00   60.00   查找 
 文蛤     18.003   14.00   16.00   查找 
 武昌鱼   <700g  11.002   10.00   10.60   查找 
 武昌鱼   >700g  11.60   210.60   11.00   查找 
 象拔蚌     140.001   130.00   135.00   查找 
 小蛏子     20.00   416.00   18.00   查找 
 小带子     7.00   6.004   6.50   查找 
 小姐鱼     65.001   58.00   60.00   查找 
 小扇贝     19.006   16.00   18.00   查找 
 小香螺     22.00   18.003   20.00   查找 
 鲟鱼     32.007   28.00   30.00   查找 
 养殖甲鱼     85.005   75.00   80.00   查找 
 油追     58.00   650.00   54.00   查找 
 珍宝蟹     110.00   100.007   105.00   查找 
 珍珠贝     27.00   22.006   24.00   查找 
 左偏口鱼>600g     68.00   60.002   64.00   查找 
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com