当前位置: 首页 » 水产 » 正文

北京大洋路农副产品批发市场水产报价信息

  作者: 来源: 日期:2009-02-12  
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 澳洲龙虾>750g     550.00   500.008   520.00   查找 
 八爪鱼     13.00   11.006   12.00   查找 
 巴鱼<300g     9.001   8.00   8.60   查找 
 巴鱼>300g     10.00   8.004   9.00   查找 
 白蛤     8.002   6.00   7.00   查找 
 白鲢     3.60   52.60   3.00   查找 
 白鳝     45.006   42.00   43.00   查找 
 斑节虾<6头     120.00   7100.00   110.00   查找 
 斑节虾>6头     140.00   120.006   130.00   查找 
 包公鱼     70.00   62.004   70.00   查找 
 鲍鱼10-18头     130.00   120.008   125.00   查找 
 鲍鱼20-25头     120.00   4110.00   115.00   查找 
 北极虾<100头     14.007   12.00   13.00   查找 
 北极虾>100头     16.00   14.008   15.00   查找 
 蚕蛹     24.005   18.00   20.00   查找 
 草鱼   <1000g  10.00   9.007   9.60   查找 
 草鱼   >1000g  11.002   10.00   10.60   查找 
 赤贝     38.007   34.00   36.00   查找 
 大蛏子     45.00   40.007   41.00   查找 
 大带子     8.007   6.00   7.00   查找 
 大海螺     50.005   44.00   46.00   查找 
 大扇贝     23.002   18.00   20.00   查找 
 大香螺     14.00   12.002   13.00   查找 
 淡水鲈鱼     35.002   32.00   33.00   查找 
 钉螺     40.005   35.00   37.00   查找 
 公河蟹<200g     70.00   465.00   68.00   查找 
 公河蟹>200g     75.001   65.00   70.00   查找 
 公琵琶虾     34.00   828.00   31.00   查找 
 桂鱼     78.00   369.00   72.00   查找 
 国产白鲴鱼<200g     10.00   39.00   9.60   查找 
 国产白鲴鱼>200g     12.007   10.00   11.00   查找 
 国产带鱼<300g     17.007   16.00   16.50   查找 
 国产带鱼>300g     19.00   617.00   18.00   查找 
 国产黄鲴鱼<300g     10.008   8.00   9.00   查找 
 国产黄鲴鱼>300g     12.00   510.00   11.00   查找 
 国产黄鱼<150g     26.00   25.008   25.50   查找 
 国产黄鱼>150g     28.00   726.00   27.00   查找 
 国产平鱼<200g     32.002   31.00   31.50   查找 
 国产平鱼>200g     36.00   32.003   34.00   查找 
 国产鱿鱼<300g     9.00   88.00   8.50   查找 
 国产鱿鱼>300g     11.00   69.00   10.00   查找 
 海肠子     21.00   17.006   19.00   查找 
 海胆     32.003   26.00   30.00   查找 
 海瓜子     9.00   7.002   8.00   查找 
 海虹     5.00   4.001   4.50   查找 
 海蛎子     9.00   57.00   8.00   查找 
 海鲈鱼     46.001   42.00   44.00   查找 
 河虾(15-30头)     50.00   40.004   45.00   查找 
 河虾(30-45头)     40.004   30.00   35.00   查找 
 河虾(45-60头)     30.00   25.002   27.00   查找 
 黑羔蟹     65.00   55.003   60.00   查找 
 黑鱼     16.00   612.00   14.00   查找 
 红海蛏子     29.00   524.00   27.00   查找 
 红加吉鱼     52.00   44.002   50.00   查找 
 红龙虾>1000g     400.00   360.003   380.00   查找 
 红扇贝     15.001   12.00   14.00   查找 
 红石斑鱼     280.00   250.006   270.00   查找 
 虹鳟鱼     13.60   512.60   13.00   查找 
 虎皮蛤     12.006   10.00   11.00   查找 
 黄鳝   <300g  36.00   32.001   34.00   查找 
 黄鳝   >300g  38.00   34.002   36.00   查找 
 基围虾15-30头     78.005   68.00   70.00   查找 
 基围虾30-45头     68.004   58.00   61.00   查找 
 基围虾45-60头     58.00   40.004   50.00   查找 
 鲫鱼   <200g  10.007   9.00   9.60   查找 
 鲫鱼   >200g  10.60   9.602   10.00   查找 
 角螺     38.00   334.00   36.00   查找 
 进口带鱼<300g     16.003   15.00   15.50   查找 
 进口带鱼>300g     18.001   16.00   17.00   查找 
 进口黄鱼<300g     25.004   24.00   24.50   查找 
 进口黄鱼>300g     27.00   525.00   26.00   查找 
 进口鳗鱼     45.004   40.00   42.00   查找 
 进口墨鱼<300g     17.00   15.004   16.00   查找 
 进口墨鱼>300g     18.00   14.004   15.00   查找 
 进口平鱼<300g     32.00   231.00   31.50   查找 
 进口平鱼>300g     34.00   530.00   32.00   查找 
 进口雪鱼>20公分     145.00   125.006   130.00   查找 
 进口鱿鱼<300g     10.006   8.00   9.00   查找 
 进口鱿鱼>300g     18.001   8.00   10.00   查找 
 鲤鱼   <750g  7.60   26.60   7.00   查找 
 鲤鱼   >750g  8.00   7.005   7.60   查找 
 罗非鱼     14.001   13.00   13.60   查找 
 马蹄贝     9.001   6.00   8.00   查找 
 芒果贝     22.00   418.00   20.00   查找 
 毛蚶     12.00   10.003   11.00   查找 
 美国红     46.00   140.00   43.00   查找 
 明对虾>6头     160.00   3140.00   150.00   查找 
 母河蟹<200g     80.00   70.004   75.00   查找 
 母河蟹>200g     90.00   80.006   85.00   查找 
 母琵琶虾     38.00   32.006   35.00   查找 
 鲶鱼     16.00   12.002   14.00   查找 
 鸟贝     18.001   14.00   16.00   查找 
 牛蛙     16.004   14.00   15.00   查找 
 胖头鱼   <900g  11.00   79.60   10.00   查找 
 胖头鱼   >900g  11.603   10.60   11.00   查找 
 琵琶虾     30.008   26.00   28.00   查找 
 青羔蟹     70.00   760.00   65.00   查找 
 青蛤     18.00   714.00   16.00   查找 
 青加吉鱼     55.00   245.00   50.00   查找 
 青石斑鱼     46.006   40.00   43.00   查找 
 梭子蟹     65.00   55.003   60.00   查找 
 文蛤     18.00   14.008   16.00   查找 
 武昌鱼   <700g  11.00   10.004   10.60   查找 
 武昌鱼   >700g  11.60   10.604   11.00   查找 
 象拔蚌     140.008   130.00   135.00   查找 
 小蛏子     20.00   16.005   18.00   查找 
 小带子     7.00   86.00   6.50   查找 
 小姐鱼     65.00   658.00   60.00   查找 
 小扇贝     19.00   116.00   18.00   查找 
 小香螺     22.00   18.008   20.00   查找 
 鲟鱼     32.00   628.00   30.00   查找 
 养殖甲鱼     85.00   375.00   80.00   查找 
 油追     58.005   50.00   54.00   查找 
 珍宝蟹     110.00   7100.00   105.00   查找 
 珍珠贝     27.00   822.00   24.00   查找 
 左偏口鱼>600g     68.00   60.006   64.00   查找 
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com