当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2006年1月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2006-03-09  
类别 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 76,996.760 0.000 76,996.760 0.000 38.48    38.48   
鲜、冷、冻猪肉 17,406.984 1,589.765 17,406.984 1,589.765 -23.30 -56.54 -23.30 -56.54
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 2,362.805 3,214.226 2,362.805 3,214.226 10.77 -14.37 10.77 -14.37
冻牛肉 823.625 62.295 823.625 62.295 -5.16 74.88 -5.16 74.88
鲜、冷牛肉 861.909 2.998 861.909 2.998 99.85 -69.48 99.85 -69.48
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 11,170.820 32,656.003 11,170.820 32,656.003 0.07 152.03 0.07 152.03
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com