当前位置: 首页 » 生猪及猪肉 » 正文

2004年黑龙江省各地区农林牧渔业总产值

  作者: 来源: 日期:2005-06-06  

单位:亿元

地 区
农林牧渔 业增加值
#农业
#林业
#牧业
#渔业
总产值比 上年增长率 ( % )
黑龙江省 1136.6 620.2 65.8 400.7 25.0 19.3
哈 尔 滨 339.8 187.6 14.8 120.6 7.8 11.5
齐齐哈尔 165.2 95.4 3.3 62.7 3.5 36.5
鸡 西 49.6 29.7 3.8 13.5 2.3 11.5
鹤 岗 17.0 9.6 1.7 5.2 0.4 15.2
双 鸭 山 38.8 28.2 0.9 8.8 0.8 58.9
大 庆 74.6 32.1 1.3 36.5 4.3 7.4
伊 春 41.2 17.3 13.3 10.0 0.4 20.8
佳 木 斯 78.3 52.8 1.1 21.2 2.9 0.9
七 台 河 17.7 9.5 0.6 7.4 0.2 13.0
牡 丹 江 68.9 39.0 9.2 17.9 1.4 10.1
黑 河 48.7 37.6 3.0 7.2 0.6 36.2
绥 化 207.8 108.5 3.2 86.7 8.5 13.8
大兴安岭 24.8 7.9 13.5 3.1 0.2 12.5
农垦总局 234.5 180.7 1.8 48.7 1.6 13.8

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com