当前位置: 首页 » 生猪及猪肉 » 正文

2004年供港活猪大行情

  作者: 来源: 日期:2004-12-22  

供港活猪大行情

2004年1月1日-2004年1月31日
地区 成交量 平均价 平均头重 每头金额
市场合计 20012 790.89 150.22 1188.08
上水市场 13528 785 149.97 1177.30
九龙市场 0 0.00 0.00 0.00
荃湾市场 6484 803.11 150.74 1210.57
广东合计 15357 791.75 148.92 1179.07
专业小计 13059 790.18 148.48 1173.28
广东专业小计 11143 785.31 148.35 1165.04
省食出 1240 843.67 152.17 1283.81
佛山 878 811.52 158.36 1285.10
南海 160 760.64 156.47 1190.14
三水 40 834.04 157.71 1265.31
高明 40 747.35 158.08 1181.41
顺德 120 758.94 148.75 1128.94
江门 357 745.15 155.02 1153.13
鹤山 40 807.57 148.18 1196.65
新会 280 809.65 149.38 1209.43
开平 800 748.09 141.90 1067.55
中山 40 763.00 151.80 1158.24
台山 360 756.00 146.38 1106.64
肇庆 162 785.22 146.39 1153.73
高要 0 0.00 0.00 0.00
鼎湖 0 0.00 0.00 0.00
云浮 120 770.06 148.07 1140.19
湛江 918 745.62 139.89 1043.02
茂名 160 746.97 144.73 1080.06
电白 0 0.00 0.00 0.00
阳江 360 782.68 143.17 1120.52
汕头 519 813.93 147.51 1200.65
汕尾 280 755.13 143.47 1083.39
惠州 519 747.80 145.61 1088.84
惠东 159 778.02 148.44 1154.92
惠阳 200 747.08 151.68 1133.18
博罗 160 776.78 148.35 1152.38
东莞 1194 825.81 149.46 1234.25
惠来 80 773.24 147.77 1142.61
阳春 80 734.01 141.23 1036.61
河源 120 760.72 151.69 1153.92
梅县 198 759.01 148.35 1126.01
韶关 0 0.00 0.00 0.00
清远 0 0.00 0.00 0.00
潮州 279 788.48 148.46 1137.95
龙川 40 767.01 160.81 1233.44
廉江 240 751.21 150.54 1130.86
广州专业小计 1916 818.31 149.23 1221.86
广州 1318 802.11 151.86 12180.9
番禺 0 0.00 0.00 0.00
增城 158 804.69 150.52 1211.18
白云 440 875.88 140.88 1233.93
地方小计 1349 798.77 151.90 1213.37
省畜牧 1229 796.88 152.53 1215.50
珠海农牧 0 0.00 0.00 0.00
珠海畜牧 0 0.00 0.00 0.00
汕头土畜 120 819.06 145.47 1192.38
三资小计 949 802.96 150.70 1192.39
广三保 949 802.96 150.70 1192.40
广大公司 0 0.00 0.00 1192.41
深圳合计 4655 788.15 154.51 1192.42
专业小计 593 795.80 154.92 1192.43
深圳食出 593 795.80 154.92 1192.44
地方小计 1165 777.75 157.97 1192.45
中贸发 83 802.00 155.84 1192.46
深圳大洋 48 755.00 159.93 1192.47
深圳华盛 101 806.95 150.51 1192.48
深圳食品 133 754.01 157.74 1192.49
宝安外贸 191 762.06 157.06 1192.50
深圳农牧 609 781.72 159.69 1192.51
三资小计 2897 790.89 153.03 1192.52
光明农场 2637 794.07 152.64 1192.53
隆达公司 260 759.45 157.03 1192.54
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com