中国饲料工业信息网logo

中国奶业基本情况统计

来源:    作者:    时间: 2003-01-01

          1949~1998年中国奶畜资源统计表

  表一                         单位:万头

年度

奶牛及改良种奶牛

奶山羊

水牛

黄牛

其中

牦牛

1949

12.0

17.0

1018.4

2867.2

508

1959

19.0

30.0

1291.3

4306.1

512

1969

26.8

50.0

1545.0

4355.0

755

1978

48.0

150.0

1772.3

4355.1

917

1979

55.7

150.0

1837.7

4296.2

945

1980

64.1

200.0

1852.0

4277.5

974

1981

69.8

210.0

1877.0

4348.3

1035

1982

81.7

226.9

1914.4

4551.2

1060

1983

95.1

243.8

1914.9

4698.4

1100

1984

133.6

244.3

1950.6

4938.6

1190

1985

162.7

233.4

1993.4

5265.9

1260

1986

184.6

233.0

2043.4

5658.4

1280

1987

216.4

300.1

2089.0

5858.9

1300

1988

222.2

321.8

2106.7

6065.9

1400

1989

252.6

325.5

2139.5

7683.1

1400

1990

269.1

315.0

2169.0

7850.3

-

1991

294.6

320.1

2200.5

7964.1

-

1992

294.2

336.9

2220.0

8250.1

-

1993

345.1

244.0

2254.8

8668.8

-

1994

384.3

-

2291.3

9239.6

-

1995

417.3

-

2358.4

9930.0

-

1996

447.0

-

2229.0

8681.5

-

1997

442.0

-

-

-

-

1998

426.5

-

2266.5

9332.3

-

  

  

  表二     1998年各地区牲畜存栏量统计表              单位:万头

地区 #黄牛 #乳牛 #水牛 #山羊 #绵羊
全国总计 12435.4 9332.3 426.5 2266.5 26903.5 14168.3 12735.2
北京 12.5 7.0 5.5 0.0 95.8 45.2 50.6
天津 18.3 15.7 2.7 0.0 56.1 18.1 38.1
河北 664.5 600.9 63.6 0.0 1924.0 958.4 965.6
山西 227.0 216.4 10.6 0.0 1019.1 463.7 555.4
内蒙古 375.6 303.0 72.6 0.0 3712.9 1339.8 2373.1
辽宁 209.3 201.9 7.4 0.0 318.1 146.3 171.7
吉林 386.0 379.1 6.9 0.0 324.1 51.3 272.8
黑龙江 456.6 388.1 68.5 0.0 462.8 121.5 341.3
上海 6.2 0.0 5.8 0.4 56.5 45.6 10.9
江苏 70.8 32.3 3.3 35.7 904.9 860.8 44.1
浙江 43.5 27.0 2.6 14.0 207.6 101.2 106.4
安徽 627.0 503.4 0.9 122.4 671.1 668.3 2.8
福建 117.1 75.6 2.1 39.4 91.3 91.3 0.0
江西 391.7 253.5 2.1 136.1 72.9 72.9 0.0
山东 911.8 898.4 12.2 1.2 2322.0 1834.6 487.4
河南 1300.6 1252.7 2.4 42.8 2553.1 2365.1 188.0
湖北 439.0 224.4 6.6 201.5 144.1 143.1 1.1
湖南 489.0 297.8 7.1 184.1 336.6 336.1 0.6
广东 416.3 181.6 3.0 231.7 28.1 28.1 0.0
广西 748.2 327.4 0.7 420.0 239.2 239.3 0.0
海南 127.2 47.1 0.0 80.1 72.8 72.8 0.0
重庆 149.2 97.6 1.1 50.5 129.6 129.3 0.3
四川 955.1 766.1 2.8 192.8 1112.2 723.0 389.2
贵州 630.2 412.7 0.6 216.9 320.5 301.1 19.4
云南 773.2 472.5 6.2 295.1 801.4 705.0 96.5
西藏 508.6 100.5 0.0 0.0 1671.0 575.2 1095.7
陕西 239.4 226.4 11.2 1.8 692.1 548.2 143.9
甘肃 330.1 325.1 5.0 0.0 1118.6 838.9 279.8
青海 394.3 384.3 9.7 0.0 1638.9 260.1 1378.8
宁夏 52.8 46.7 6.1 0.0 358.9 115.3 243.6
新疆 364.3 266.6 97.7 0.0 3447.4 528.1 2919.3
        

  

         1949~1998年中国奶品产量统计表 

  表一                        单位:万吨

年度 牛羊奶产量       其中 干奶制品产量
牛奶 山羊奶
1949 21.7 20.0 1.7 0.1(1952年)
1959 29.9 27.0 2.9 1.8
1969 56.1 51.0 5.1 2.6
1978 97.0 88.3 8.7 4.7
1979 130.1 106.5 23.6 5.4
1980 136.7 114.1 22.6 6.3
1981 154.8 129.1 25.7 7.9
1982 196.0 161.8 34.1 10.0
1983 221.9 184.5 37.4 11.3
1984 259.6 218.6 41.0 12.3
1985 289.4 249.9 39.5 15.8
1986 332.9 289.9 43.0 21.2
1987 378.8 330.1 48.7 27.2
1988 418.9 366.0 52.9 29.4
1989 435.8 381.3 54.5 28.7
1990 475.1 415.7 59.4 31.2
1991 524.3 464.7 59.6 37.7
1992 563.9 503.1 60.8 41.3
1993 563.75 498.7 65.1 41.7
1994 608.9 528.8 80.1 42.5
1995 672.8 576.4 96.4 52.6
1996 735.8 629.4 106.3 50.4
1997 681.1 601.1 80 56.5
1998 744.5 662.1 82.4 54.9
  

  

  表二        1997年1998年中国各地区产奶量统计表

  奶类:牛奶产量                                       单位:吨

        1998       1997
奶类 #牛奶 奶类 #牛奶
全国总计 7444865 6620551 6810986 6010796
北京 227783 227073 222000 222000
天津 116878 116583 121283 120444
河北 658946 558139 547000 467000
山西 325075 300779 316083 290723
内蒙古 671061 637892 624000 554000
辽宁 199488 184551 187348 171102
吉林 133613 124194 98883 94207
黑龙江 1445025 1421105 1429631 1405354
上海 246070 246070 239000 239000
江苏 90982 121442 117000 111000
浙江 80132 79884 86000 86000
安徽 30472 30472 28000 28000
福建 67137 64298 61000 58000
江西 47265 47263 35000 35000
山东 539771 274744 458174 225145
河南 122902 78493 106000 57000
湖北 42367 42138 46000 46000
湖南 7960 7960 7732 7732
广东 74726 69736 62815 60335
广西 12348 12274 11000 11000
海南 1036 1036 478 478
重庆 46587 46587 45129 45126
四川 273250 266872 256000 250000
贵州 6233 6233 5334 5334
云南 98667 98685 96846 90149
西藏 195596 155801    
陕西 506175 282407 516000 298000
甘肃 140699 137746 117593 114041
青海 204596 198677 191000 186000
宁夏 181791 181791 190657 190626
新疆 650234 599626 588000 542000
 上一篇 | 暂无
 下一篇 | 泰国北部再次暴发禽流感